Дата проведения: 1 октября 2022 г.
Организатор: ЮТС РТС, СТК «ГрандМастер»
Регистрация с 23 сентября 2022 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Михалев Иван | 24.05.2017 | Эль-гранд Тамбов ТОООФСБТ |
Балдакина Анастасия | 29.11.2016 | ||
Тр: Михалева Марина, Близнецова Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Михалев Иван | 24.05.2017 | Эль-гранд Тамбов ТОООФСБТ |
Балдакина Анастасия | 29.11.2016 | ||
Тр: Михалева Марина, Близнецова Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Михалев Иван | 24.05.2017 | Эль-гранд Тамбов ТОООФСБТ |
Балдакина Анастасия | 29.11.2016 | ||
Тр: Михалева Марина, Близнецова Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
2 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
3 | Чаплыгин Александр | 27.04.2015 | Elite Севастополь ТТА |
Малышева Мария | 17.09.2015 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Горбенок Ростислав | 28.02.2014 | Elite Севастополь ТТА |
Продиус Дарья | 24.12.2014 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия | |||
2 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
3 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
4 | Чаплыгин Александр | 27.04.2015 | Elite Севастополь ТТА |
Малышева Мария | 17.09.2015 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бачурин Дмитрий | 21.10.2012 | Elite Севастополь ТТА |
Захарова Алиса | 23.01.2014 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия | |||
2 | Волчков Александр | 16.04.2015 | Daily Dance, DancePro Симферополь Daily Dance, DancePro |
Волчкова Анастасия | 16.04.2015 | ||
Тр: Ротарь Алексей, Хондарь Павел | |||
3 | Горбенок Ростислав | 28.02.2014 | Elite Севастополь ТТА |
Продиус Дарья | 24.12.2014 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия | |||
4 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
5 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бачурин Дмитрий | 21.10.2012 | Elite Севастополь ТТА |
Захарова Алиса | 23.01.2014 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия | |||
2 | Волчков Александр | 16.04.2015 | Daily Dance, DancePro Симферополь Daily Dance, DancePro |
Волчкова Анастасия | 16.04.2015 | ||
Тр: Ротарь Алексей, Хондарь Павел | |||
3 | Горбенок Ростислав | 28.02.2014 | Elite Севастополь ТТА |
Продиус Дарья | 24.12.2014 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия | |||
4 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
5 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волчков Александр | 16.04.2015 | Daily Dance, DancePro Симферополь Daily Dance, DancePro |
Волчкова Анастасия | 16.04.2015 | ||
Тр: Ротарь Алексей, Хондарь Павел | |||
2 | Горбенок Ростислав | 28.02.2014 | Elite Севастополь ТТА |
Продиус Дарья | 24.12.2014 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия | |||
3 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
4 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волчков Александр | 16.04.2015 | Daily Dance, DancePro Симферополь Daily Dance, DancePro |
Волчкова Анастасия | 16.04.2015 | ||
Тр: Ротарь Алексей, Хондарь Павел | |||
2 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
3 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волчков Александр | 16.04.2015 | Daily Dance, DancePro Симферополь Daily Dance, DancePro |
Волчкова Анастасия | 16.04.2015 | ||
Тр: Ротарь Алексей, Хондарь Павел | |||
2 | Горбенок Ростислав | 28.02.2014 | Elite Севастополь ТТА |
Продиус Дарья | 24.12.2014 | ||
Тр: Хандрыга Антон Потёмкина Анастасия | |||
3 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
4 | Ситников Арсений | 09.11.2014 | Sway Балашиха ФСТ РТС |
Аверьянова Кира | 10.04.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ковальчук Дамир | 04.07.2012 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Банина Маргарита | 22.02.2011 | ||
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Девятил Александр | 28.01.2011 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Калинина Амелия | 24.11.2014 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Ковальчук Дамир | 04.07.2012 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Банина Маргарита | 22.02.2011 | ||
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ковальчук Дамир | 04.07.2012 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Банина Маргарита | 22.02.2011 | ||
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Девятил Александр | 28.01.2011 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Калинина Амелия | 24.11.2014 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Ковальчук Дамир | 04.07.2012 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Банина Маргарита | 22.02.2011 | ||
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Девятил Александр | 28.01.2011 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Калинина Амелия | 24.11.2014 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Ковальчук Дамир | 04.07.2012 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Банина Маргарита | 22.02.2011 | ||
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Девятил Александр | 28.01.2011 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Калинина Амелия | 24.11.2014 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Ковальчук Дамир | 04.07.2012 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Банина Маргарита | 22.02.2011 | ||
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Симанин Андрей | 30.01.2009 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону PO PTC Ростовской области |
Савченко Анастасия | 26.11.2013 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Симанин Андрей | 30.01.2009 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону PO PTC Ростовской области |
Савченко Анастасия | 26.11.2013 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Симанин Андрей | 30.01.2009 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону PO PTC Ростовской области |
Савченко Анастасия | 26.11.2013 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Симанин Андрей | 30.01.2009 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону PO PTC Ростовской области |
Савченко Анастасия | 26.11.2013 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Захарова Анастасия | 11.12.2017 | Магнат Новороссийск Ютс |
Тр: Любимова О.В. | |||
2 | Калинина Софья | 17.08.2018 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
3 | Калинина Софья | 17.08.2018 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Захарова Анастасия | 11.12.2017 | Магнат Новороссийск Ютс |
Тр: Любимова О.В. | |||
2 | Калинина Софья | 17.08.2018 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
3 | Калинина Софья | 17.08.2018 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Захарова Анастасия | 11.12.2017 | Магнат Новороссийск Ютс |
Тр: Любимова О.В. | |||
2 | Калинина Софья | 17.08.2018 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
3 | Калинина Софья | 17.08.2018 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тюева Мирослава | 19.04.2017 | Prime dance studio Сочи ЮТС |
Тр: Арутюнян Давид |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тюева Мирослава | 19.04.2017 | Prime dance studio Сочи ЮТС |
Тр: Арутюнян Давид |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тюева Мирослава | 19.04.2017 | Prime dance studio Сочи ЮТС |
Тр: Арутюнян Давид |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бужинский Тимофей | 09.07.2015 | Пролисок Луганск РТС |
Тр: Челомбитько Илона | |||
2 | Кондрина Екатерина | 25.02.2015 | La-Art Ростов-на-Дону РО Ростовской области |
Тр: Рыбалкин Артём, Зуева Лариса | |||
3 | Пахатуриди Татьяна | 18.01.2013 | Prime dance studio Сочи ЮТС |
Тр: Арутюнян Давид | |||
4 | Соколенко Елизавета | 24.03.2015 | Victory Азов Донской танцевальный союз |
Тр: Киселева Регина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бужинский Тимофей | 09.07.2015 | Пролисок Луганск РТС |
Тр: Челомбитько Илона | |||
2 | Кондрина Екатерина | 25.02.2015 | La-Art Ростов-на-Дону РО Ростовской области |
Тр: Рыбалкин Артём, Зуева Лариса | |||
3 | Соколенко Елизавета | 24.03.2015 | Victory Азов Донской танцевальный союз |
Тр: Киселева Регина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дудикова Светлана | 20.02.2016 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кондрина Екатерина | 25.02.2015 | La-Art Ростов-на-Дону РО Ростовской области |
Тр: Рыбалкин Артём, Зуева Лариса |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дудикова Светлана | 20.02.2016 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кондрина Екатерина | 25.02.2015 | La-Art Ростов-на-Дону РО Ростовской области |
Тр: Рыбалкин Артём, Зуева Лариса |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гвозденко Вера | 17.09.2014 | Данс стиль Чалтырь Ртс |
Тр: Авоян Саркис | |||
2 | Дудикова Светлана | 20.02.2016 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
3 | Кондрина Екатерина | 25.02.2015 | La-Art Ростов-на-Дону РО Ростовской области |
Тр: Рыбалкин Артём, Зуева Лариса | |||
4 | Пахатуриди Татьяна | 18.01.2013 | Prime dance studio Сочи ЮТС |
Тр: Арутюнян Давид |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гвозденко Вера | 17.09.2014 | Данс стиль Чалтырь Ртс |
Тр: Авоян Саркис | |||
2 | Дудикова Светлана | 20.02.2016 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
3 | Кондрина Екатерина | 25.02.2015 | La-Art Ростов-на-Дону РО Ростовской области |
Тр: Рыбалкин Артём, Зуева Лариса |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гвозденко Вера | 17.09.2014 | Данс стиль Чалтырь Ртс |
Тр: Авоян Саркис | |||
2 | Дудикова Светлана | 20.02.2016 | Dance Kvartal Ростов-на-Дону РТС |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
3 | Кондрина Екатерина | 25.02.2015 | La-Art Ростов-на-Дону РО Ростовской области |
Тр: Рыбалкин Артём, Зуева Лариса | |||
4 | Пахатуриди Татьяна | 18.01.2013 | Prime dance studio Сочи ЮТС |
Тр: Арутюнян Давид |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яковина Варвара | 10.06.2014 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яковина Варвара | 10.06.2014 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яковина Варвара | 10.06.2014 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яковина Варвара | 10.06.2014 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яковина Варвара | 10.06.2014 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яковина Варвара | 10.06.2014 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Тр: Кравцов Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яковина Варвара | 10.06.2014 | Альтаир Краснодар РО РТС КК |
Тр: Кравцов Денис |