Дата проведения: 28 января 2023 г.
Организатор: Харламов Олег, центр танца и спорта Иметрия
Регистрация с 10 января 2023 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сайкин Тимофей | 17.10.2012 | ТСК "Пандора" Солнечногорск г |
Гагарина Надежда | 20.01.2012 | ||
Тр: Власов Алексей Николаевич | |||
2 | Черкасов Игорь | 27.02.2014 | Байла Москва |
Киселева Виктория | 02.10.2014 | ||
Тр: Трензелева Анна Андреевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сайкин Тимофей | 17.10.2012 | ТСК "Пандора" Солнечногорск г |
Гагарина Надежда | 20.01.2012 | ||
Тр: Власов Алексей Николаевич | |||
2 | Черкасов Игорь | 27.02.2014 | Байла Москва |
Киселева Виктория | 02.10.2014 | ||
Тр: Трензелева Анна Андреевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сайкин Тимофей | 17.10.2012 | ТСК "Пандора" Солнечногорск г |
Гагарина Надежда | 20.01.2012 | ||
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сайкин Тимофей | 17.10.2012 | ТСК "Пандора" Солнечногорск г |
Гагарина Надежда | 20.01.2012 | ||
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сайкин Тимофей | 17.10.2012 | ТСК "Пандора" Солнечногорск г |
Гагарина Надежда | 20.01.2012 | ||
Тр: Власов Алексей Николаевич | |||
2 | Черкасов Игорь | 27.02.2014 | Байла Москва |
Киселева Виктория | 02.10.2014 | ||
Тр: Трензелева Анна Андреевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сайкин Тимофей | 17.10.2012 | ТСК "Пандора" Солнечногорск г |
Гагарина Надежда | 20.01.2012 | ||
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Китченко София | 05.02.2016 | Махаон Москва |
Тр: Лариса Богданова, Яна кузнецова | |||
2 | Китченко София | 05.02.2016 | Махаон Москва |
Тр: Лариса Богданова, Яна кузнецова | |||
3 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | София Китченко | 05.02.2016 | Махаон Москва |
Тр: Лариса Богданова, Яна Кузнецова | |||
2 | Чеботарёва Анна | 08.04.2016 | Dance Sity Москва |
Тр: Рудковская В.С. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | София Китченко | 05.02.2016 | Махаон Москва |
Тр: Лариса Богданова, Яна Кузнецова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | София Китченко | 05.02.2016 | Махаон Москва |
Тр: Лариса Богданова, Яна Кузнецова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | София Китченко | 05.02.2016 | Махаон Москва |
Тр: Лариса Богданова, Яна Кузнецова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | София Китченко | 05.02.2016 | Махаон Москва |
Тр: Лариса Богданова, Яна Кузнецова | |||
2 | Чеботарёва Анна | 08.04.2016 | Dance Sity Москва |
Тр: Рудковская В.С. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
2 | Таркина Александра | 06.10.2015 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
2 | Таркина Александра | 06.10.2015 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
2 | Таркина Александра | 06.10.2015 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
2 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
2 | Таркина Александра | 06.10.2015 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
2 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
3 | Таркина Александра | 06.10.2015 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лудан Софья | 05.08.2015 | Парнас Москва |
Тр: Ларина Екатерина Андреевна | |||
2 | Таркина Александра | 06.10.2015 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей Николаевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
2 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
2 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
2 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
2 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Селецкая Алёна | 23.07.2012 | Record Dence Club Москва |
Тр: Соколков Алексей Валерьевач |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
2 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Селецкая Алёна | 23.07.2012 | Record Dence Club Москва |
Тр: Соколков Алексей Валерьевач |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
2 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Селецкая Алёна | 23.07.2012 | Record Dence Club Москва |
Тр: Соколков Алексей Валерьевач |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
2 | Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |