Дата проведения: 14 января 2024 г.
Организатор: Телятникова Милена
Регистрация с 11 января 2024 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Бируля Ольга | 22.03.2014 | ||
Тр: Любимова Ольга | |||
2 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
3 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
4 | Нейко Павел | 04.12.2014 | Авалон Москва |
Печерская Анастасия | 10.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
5 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Бируля Ольга | 22.03.2014 | ||
Тр: Любимова Ольга | |||
2 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
3 | Нейко Павел | 04.12.2014 | Авалон Москва |
Печерская Анастасия | 10.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
4 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Бируля Ольга | 22.03.2014 | ||
Тр: Любимова Ольга | |||
2 | Нейко Павел | 04.12.2014 | Авалон Москва |
Печерская Анастасия | 10.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Бируля Ольга | 22.03.2014 | ||
Тр: Любимова Ольга | |||
2 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
3 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
4 | Нейко Павел | 04.12.2014 | Авалон Москва |
Печерская Анастасия | 10.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
5 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Бируля Ольга | 22.03.2014 | ||
Тр: Любимова Ольга |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Бируля Ольга | 22.03.2014 | ||
Тр: Любимова Ольга | |||
2 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
3 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
4 | Нейко Павел | 04.12.2014 | Авалон Москва |
Печерская Анастасия | 10.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
5 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Касимов Никита | 27.06.2014 | Брэнд Лыткарино |
Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | ||
Тр: Степанян Артур | |||
2 | Нейко Павел | 04.12.2014 | Авалон Москва |
Печерская Анастасия | 10.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
3 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гапон Анастасия | 02.08.2012 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр, Турчина Анна | |||
2 | Гришина Влада | 18.08.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
3 | Денчева Антонина | 18.10.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
4 | Князева Даша | 14.03.2016 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга | |||
5 | Мякочина Анастасия | 24.03.2016 | БиблиоДэнс Москва |
Тр: Сенаторова Ольга | |||
6 | Ракша София | 01.06.2014 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр, Турчина Анна | |||
7 | Самсонов Илья | 02.08.2016 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр | |||
8 | Супрунов Максим | 05.08.2014 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
9 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Князева Даша | 14.03.2016 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гапон Анастасия | 02.08.2012 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр, Турчина Анна | |||
2 | Гришина Влада | 18.08.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
3 | Денчева Антонина | 18.10.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
4 | Князева Даша | 14.03.2016 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга | |||
5 | Мякочина Анастасия | 24.03.2016 | БиблиоДэнс Москва |
Тр: Сенаторова Ольга | |||
6 | Ракша София | 01.06.2014 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр, Турчина Анна | |||
7 | Самсонов Илья | 02.08.2016 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр | |||
8 | Самсонов Илья | 02.08.2016 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр | |||
9 | Супрунов Максим | 05.08.2014 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
10 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гапон Анастасия | 02.08.2012 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр, Турчина Анна | |||
2 | Гришина Влада | 18.08.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
3 | Денчева Антонина | 18.10.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
4 | Князева Даша | 14.03.2016 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга | |||
5 | Мякочина Анастасия | 24.03.2016 | БиблиоДэнс Москва |
Тр: Сенаторова Ольга | |||
6 | Ракша София | 01.06.2014 | Авалон Москва |
Тр: Семёнов Александр, Турчина Анна | |||
7 | Супрунов Максим | 05.08.2014 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
8 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мякочина Анастасия | 24.03.2016 | БиблиоДэнс Москва |
Тр: Сенаторова Ольга | |||
2 | Супрунов Максим | 05.08.2014 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мякочина Анастасия | 24.03.2016 | БиблиоДэнс Москва |
Тр: Сенаторова Ольга |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гришина Влада | 18.08.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
2 | Денчева Антонина | 18.10.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
3 | Мякочина Анастасия | 24.03.2016 | БиблиоДэнс Москва |
Тр: Сенаторова Ольга | |||
4 | Супрунов Максим | 05.08.2014 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
5 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гришина Влада | 18.08.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
2 | Денчева Антонина | 18.10.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей | |||
3 | Супрунов Максим | 05.08.2014 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мякочина Анастасия | 24.03.2016 | БиблиоДэнс Москва |
Тр: Сенаторова Ольга | |||
2 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчева Виктория,Карчев Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дешина Алиса | 11.02.2012 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур | |||
2 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника | |||
3 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
4 | Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дешина Алиса | 11.02.2012 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур | |||
2 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника | |||
3 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
4 | Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дешина Алиса | 11.02.2012 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур | |||
2 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника | |||
3 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
4 | Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дешина Алиса | 11.02.2012 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур | |||
2 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника | |||
3 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
4 | Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга | |||
2 | Бируля Ольга | 22.03.2014 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга | |||
3 | Дешина Алиса | 11.02.2012 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур | |||
4 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника | |||
2 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
3 | Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Басанько Павел | 09.07.2013 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга | |||
2 | Егорова Кира | 08.02.2017 | ТаймСтеп Звенигород |
Тр: Баронина Вероника |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бируля Ольга | 22.03.2014 | Ольга Мытищи |
Тр: Любимова Ольга |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дешина Алиса | 11.02.2012 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур | |||
2 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Семёнов Александр | |||
3 | Селезнева Екатерина | 29.10.2014 | Брэнд Лыткарино |
Тр: Степанян Артур |