Дата проведения: 20 октября 2024 г.
Организатор: ТСК Лидер
Регистрация с 26 сентября 2024 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глущенко Максим | 02.09.2016 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Пикулик Анастасия | 29.06.2016 | ||
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
2 | Мазейко Андрей | 09.08.2016 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Страчук Доминика | 10.07.2016 | ||
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зазулин Михаил | 01.08.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Сташина Таисия | 26.07.2018 | ||
Тр: Илга Мягкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глущенко Максим | 02.09.2016 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Пикулик Анастасия | 29.06.2016 | ||
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
2 | Зазулин Михаил | 01.08.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Сташина Таисия | 26.07.2018 | ||
Тр: Илга Мягкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зазулин Михаил | 01.08.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Сташина Таисия | 26.07.2018 | ||
Тр: Илга Мягкова | |||
2 | Иванов Мирослав | 12.07.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Картоношкина Ева | 13.02.2019 | ||
Тр: Савельева Наталья | |||
3 | Мазейко Андрей | 09.08.2016 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Страчук Доминика | 10.07.2016 | ||
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
4 | Мазейко Андрей | 09.08.2016 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Страчук Доминика | 10.07.2016 | ||
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
5 | Панов Марк | 31.10.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Панова Марта | 09.11.2020 | ||
Тр: Шнейдер Эвелина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иванов Мирослав | 12.07.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Картоношкина Ева | 13.02.2019 | ||
Тр: Савельева Наталья | |||
2 | Кухарский Владислав | 17.05.2017 | Грация Калининград РОРТСКО |
Кухарская Злата | 16.04.2016 | ||
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
3 | Расов Вячеслав | 19.10.2015 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Роик Елизавета | 26.08.2016 | ||
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глущенко Максим | 02.09.2016 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Пикулик Анастасия | 29.06.2016 | ||
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
2 | Иванов Мирослав | 12.07.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Картоношкина Ева | 13.02.2019 | ||
Тр: Савельева Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баклыкова Тамара | 07.08.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
2 | Баранова Яна | 03.03.2018 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
3 | Бардакова Ксения | 17.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
4 | Бондарь николь | 26.11.2015 | Элеганс Калининград Ро ртс Калининград |
Тр: Солдатова Юлия | |||
5 | Вакула Тая | 11.12.2018 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
6 | Гаврилова Анастасия | 26.05.2016 | Грация Калининград Рортско |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
7 | Елизарова Ульяна | 17.04.2017 | Элеганс Калининград Ро рос Калининград |
Тр: Солдатова Юлия | |||
8 | Зайцева Виктория | 22.05.2016 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
9 | Клещева Елизавета | 09.11.2017 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
10 | Копанева Василиса | 15.08.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
11 | Кураева Вероника | 03.04.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
12 | Лутышева Божена | 05.05.2016 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
13 | Маврина Мирослава Вячеславовна | 27.10.2020 | Лидер Светлогорск PO PTC KO |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
14 | Маврина Мирослава Вячеславовна | 27.10.2020 | Лидер Светлогорск PO PTC KO |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
15 | Михайлова Эмилия | 31.12.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
16 | Никулина Алиса | 07.10.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
17 | Панова Марта | 09.11.2020 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
18 | Петлякова Пелагея | 05.06.2020 | Лидер Светлогорск РО РТС КО |
Тр: Шнейдер Эвелина Федоровна | |||
19 | Романенко София | 07.03.2019 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
20 | Рябцева Маша | 29.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
21 | Самсонова София | 05.07.2017 | Ла Данс Калининград Ла Данс |
Тр: Сосман Роман/ Платычева Ангелина | |||
22 | Саркисова Василиса | 26.08.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
23 | Сердюкова Вероника | 04.09.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
24 | Симеонова Дария | 27.04.2015 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
25 | Снигур Полина | 01.12.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
26 | Фалеева Виктория | 01.06.2017 | Элеганс Калининград Ро ртс калининградсолдатова Юлия |
Тр: Солдатова юлия | |||
27 | Фисенко Александра | 18.12.2011 | Империч Калининград РО РТС Калининградской области |
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
28 | Чаркина Ева | 14.05.2017 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
29 | Чех София | 02.09.2014 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
30 | Широв Миа | 19.02.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
31 | Шпак Мария | 29.09.2013 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
32 | Щукина Милана | 15.01.2000 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Шнейдер Эвелина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бардакова Ксения | 17.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
2 | Береснева Николь | 16.01.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
3 | Иванов мирон | 28.04.2018 | Элеганс Калининград Ро ртс калининград |
Тр: Солдатова юлия | |||
4 | Морозова Елизавета | 02.11.2019 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
5 | Рогоцевич София | 24.07.2019 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
6 | Рябцева Маша | 29.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
7 | Сагателян Анита | 12.12.2020 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
8 | Сатина Виктория | 22.06.2017 | Ээлеганс Калининград ПО ртс калининграл |
Тр: Солдатова юлия | |||
9 | Чеботарева Вероника | 17.01.2019 | Элеганс Калининград Ро нос калининград |
Тр: Солдатова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баранова Яна | 03.03.2018 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
2 | Бардакова Ксения | 17.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
3 | Береснева Николь | 16.01.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
4 | Бондарь николь | 26.11.2015 | Элеганс Калининград Ро ртс Калининград |
Тр: Солдатова Юлия | |||
5 | Гринь Полина | 30.05.2014 | ТСК "СТелЛА" Калининград ТСК "СТелЛА" |
Тр: Потемкина Софья | |||
6 | Демидович Александра | 29.07.2016 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
7 | Елизарова Ульяна | 17.04.2017 | Элеганс Калининград Ро рос Калининград |
Тр: Солдатова Юлия | |||
8 | Карпета Ева | 14.09.2015 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
9 | Краморенко Ксения | 22.11.2015 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
10 | Маврина Мирослава Вячеславовна | 27.10.2020 | Лидер Светлогорск PO PTC KO |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
11 | Маврина Мирослава Вячеславовна | 27.10.2020 | Лидер Светлогорск PO PTC KO |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
12 | Панов Марк | 31.10.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
13 | Петлякова Пелагея | 05.06.2020 | Лидер Светлогорск РО РТС КО |
Тр: Шнейдер Эвелина Федоровна | |||
14 | Рябцева Маша | 29.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
15 | Самсонова София | 05.07.2017 | Ла Данс Калининград Ла Данс |
Тр: Сосман Роман/ Платычева Ангелина | |||
16 | Сердюкова Вероника | 04.09.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
17 | Снигур Полина | 01.12.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
18 | Фисенко Александра | 18.12.2011 | Империч Калининград РО РТС Калининградской области |
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
19 | Чаркина Ева | 14.05.2017 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
20 | Шпак Мария | 29.09.2013 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
21 | Щукина Милана | 15.01.2000 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Шнейдер Эвелина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баклыкова Тамара | 07.08.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
2 | Бардакова Ксения | 17.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
3 | Береснева Николь | 16.01.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
4 | Вакула Тая | 11.12.2018 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
5 | Иванов мирон | 28.04.2018 | Элеганс Калининград Ро ртс калининград |
Тр: Солдатова юлия | |||
6 | Копанева Василиса | 15.08.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
7 | Кураева Вероника | 03.04.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
8 | Маврина Мирослава Вячеславовна | 27.10.2020 | Лидер Светлогорск PO PTC KO |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
9 | Маврина Мирослава Вячеславовна | 27.10.2020 | Лидер Светлогорск PO PTC KO |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
10 | Михайлова Эмилия | 31.12.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
11 | Морозова Елизавета | 02.11.2019 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
12 | Никулина Алиса | 07.10.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
13 | Петлякова Пелагея | 05.06.2020 | Лидер Светлогорск РО РТС КО |
Тр: Шнейдер Эвелина Федоровна | |||
14 | Расов Вячеслав | 19.10.2015 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
15 | Рогоцевич София | 24.07.2019 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
16 | Романенко София | 07.03.2019 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
17 | Рябцева Маша | 29.03.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
18 | Сагателян Анита | 12.12.2020 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
19 | Саркисова Василиса | 26.08.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
20 | Сатина Виктория | 22.06.2017 | Ээлеганс Калининград ПО ртс калининграл |
Тр: Солдатова юлия | |||
21 | Сердюкова Вероника | 04.09.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
22 | Снигур Полина | 01.12.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
23 | Фалеева Виктория | 01.06.2017 | Элеганс Калининград Ро ртс калининградсолдатова Юлия |
Тр: Солдатова юлия | |||
24 | Чаркина Ева | 14.05.2017 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
25 | Чеботарева Вероника | 17.01.2019 | Элеганс Калининград Ро нос калининград |
Тр: Солдатова Юлия | |||
26 | Широв Миа | 19.02.2019 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
27 | Щукина Милана | 15.01.2000 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Шнейдер Эвелина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гаврилова Анастасия | 26.05.2016 | Грация Калининград Рортско |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
2 | Дашкевич Таисия | 03.05.2013 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
3 | Демидович Александра | 29.07.2016 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
4 | Жаравина Ксения | 01.10.2017 | ТСК "СТелЛА" Калининград ТСК "СТелЛА" |
Тр: Потемкина Софья | |||
5 | Качалова Елизавета | 20.11.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
6 | Краморенко Ксения | 22.11.2015 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
7 | Лаврухина Александра | 12.01.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
8 | Микульчина Софья | 19.02.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
9 | Михайлова Эмилия | 31.12.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
10 | Павлюченко Есения | 08.12.2015 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
11 | Роик Елизавета | 26.08.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
12 | Сердюкова Вероника | 04.09.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
13 | Снигур Полина | 01.12.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
14 | Фалеева Виктория | 01.06.2017 | Элеганс Калининград Ро ртс калининградсолдатова Юлия |
Тр: Солдатова юлия | |||
15 | Чумакова Диана | 04.10.2015 | ТСК "СТелЛА" Калининград ТСК 'СТелЛА" |
Тр: Потемкина Софья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баранова Яна | 03.03.2018 | Империя Калининград РО РТС Калининградской области |
Тр: Мазейко Евгений, Мазейко Ксения, Подгребняк Анна | |||
2 | Бондарь николь | 26.11.2015 | Элеганс Калининград Ро ртс Калининград |
Тр: Солдатова Юлия | |||
3 | Гринь Полина | 30.05.2014 | ТСК "СТелЛА" Калининград ТСК "СТелЛА" |
Тр: Потемкина Софья | |||
4 | Дашкевич Таисия | 03.05.2013 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
5 | Демидович Александра | 29.07.2016 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
6 | Елизарова Ульяна | 17.04.2017 | Элеганс Калининград Ро рос Калининград |
Тр: Солдатова Юлия | |||
7 | Зайцева Виктория | 22.05.2016 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
8 | Иванов Максим | 18.02.2013 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
9 | Каракаш Мирослава | 21.10.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
10 | Карпета Ева | 14.09.2015 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
11 | Качалова Елизавета | 20.11.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
12 | Клещева Елизавета | 09.11.2017 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
13 | Лаврухина Александра | 12.01.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
14 | Лутышева Божена | 05.05.2016 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
15 | Миа Лялина | 25.08.2017 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
16 | Микульчина София | 19.02.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
17 | Микульчина Софья | 19.02.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
18 | Никитина Ксения | 09.09.2014 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
19 | Павлюченко Есения | 08.12.2015 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
20 | Расов Вячеслав | 19.10.2015 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
21 | Роик Елизавета | 26.08.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
22 | Самсонова София | 05.07.2017 | Ла Данс Калининград Ла Данс |
Тр: Сосман Роман/ Платычева Ангелина | |||
23 | Саркисова Василиса | 26.08.2018 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
24 | Сердюкова Вероника | 04.09.2018 | Линия Танца Калининград КО РТС |
Тр: Илга Мягкова | |||
25 | Симеонова Дария | 27.04.2015 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
26 | Снигур Полина | 01.12.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
27 | Тюкина Анжелина | 21.08.2013 | Престиж Калининград РО РТС КО |
Тр: Волков Кирилл, Ермолаева Екатерина | |||
28 | Чех София | 02.09.2014 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Микульчина София | 19.02.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ваняткина Ульяна | 04.07.2012 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
2 | Некрасова Виктория | 18.08.2009 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ваняткина Ульяна | 04.07.2012 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля | |||
2 | Некрасова Виктория | 18.08.2009 | Грация Калининград РОРТСКО |
Тр: Порохнявая Рамиля |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Каракаш Мирослава | 21.10.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
2 | Качалова Елизавета | 20.11.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
3 | Миа Лялина | 25.08.2017 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Шнейдер Эвелина | |||
4 | Павлюченко Есения | 08.12.2015 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина | |||
5 | Роик Елизавета | 26.08.2016 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья | |||
6 | Снигур Полина | 01.12.2014 | Лидер Светлогорск РОРТСКО |
Тр: Савельева Наталья Шнейдер Эвелина |