Дата проведения: 8 декабря 2024 г.
Организатор: None
Регистрация с 5 ноября 2024 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
| Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
| Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
| Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
| Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | Иметрия Москва |
| Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
| Тр: Прийма Мария | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | Иметрия Москва |
| Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
| Тр: Прийма Мария | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | Иметрия Москва |
| Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
| Тр: Прийма Мария | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | Иметрия Москва |
| Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
| Тр: Прийма Мария | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | Иметрия Москва |
| Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
| Тр: Прийма Мария | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | Иметрия Москва |
| Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
| Тр: Прийма Мария | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | Иметрия Москва |
| Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
| Тр: Прийма Мария | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Рассол Кирилл | 04.03.2014 | Звезда Щелково |
| Диденко Александра | 30.05.2014 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
| Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| 3 | Сучков Захар | 20.08.2013 | Брэнд Лыткарино |
| Носкова Екатерина | 28.03.2015 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| 4 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
| Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| 5 | Фуфурин Савелий | 25.01.2013 | Брэнд Лыткарино |
| Рязанцева Виктория | 11.09.2014 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| 6 | Шалимов Иван | 29.10.2014 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Чекаданова Учила | 22.01.2014 | ||
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Шалимов Иван | 29.10.2014 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Чекаданова Учила | 22.01.2014 | ||
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Рассол Кирилл | 04.03.2014 | Звезда Щелково |
| Диденко Александра | 30.05.2014 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
| Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| 3 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
| Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| 4 | Шалимов Иван | 29.10.2014 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Чекаданова Учила | 22.01.2014 | ||
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Рассол Кирилл | 04.03.2014 | Звезда Щелково |
| Диденко Александра | 30.05.2014 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Шалимов Иван | 29.10.2014 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Чекаданова Учила | 22.01.2014 | ||
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Рассол Кирилл | 04.03.2014 | Звезда Щелково |
| Диденко Александра | 30.05.2014 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
| Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Рассол Кирилл | 04.03.2014 | Звезда Щелково |
| Диденко Александра | 30.05.2014 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
| Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Рассол Кирилл | 04.03.2014 | Звезда Щелково |
| Диденко Александра | 30.05.2014 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
| Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| 3 | Фуфурин Савелий | 25.01.2013 | Брэнд Лыткарино |
| Рязанцева Виктория | 11.09.2014 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Рязанцев Александр | 28.09.2015 | Брэнд Лыткарино |
| Панфилова Александра | 19.04.2015 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| 2 | Сучков Захар | 20.08.2013 | Брэнд Лыткарино |
| Носкова Екатерина | 28.03.2015 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| 3 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
| Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| 4 | Фуфурин Савелий | 25.01.2013 | Брэнд Лыткарино |
| Рязанцева Виктория | 11.09.2014 | ||
| Тр: Степанян Артур | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леоничев Иван | 12.08.2011 | Звезда Звёздный городок |
| Москвинова Анастасия | 14.05.2013 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леоничев Иван | 12.08.2011 | Звезда Звёздный городок |
| Москвинова Анастасия | 14.05.2013 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леоничев Иван | 12.08.2011 | Звезда Звёздный городок |
| Москвинова Анастасия | 14.05.2013 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леоничев Иван | 12.08.2011 | Звезда Звёздный городок |
| Москвинова Анастасия | 14.05.2013 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леоничев Иван | 12.08.2011 | Звезда Звёздный городок |
| Москвинова Анастасия | 14.05.2013 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леоничев Иван | 12.08.2011 | Звезда Звёздный городок |
| Москвинова Анастасия | 14.05.2013 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леоничев Иван | 12.08.2011 | Звезда Звёздный городок |
| Москвинова Анастасия | 14.05.2013 | ||
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
| Дмитриева Марьяна | 17.12.2015 | ||
| Тр: Виксна Жанна | |||
| 2 | Шалимов Иван | 29.10.2014 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Чекаданова Учила | 22.01.2014 | ||
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Румянцева Елизавета | 09.08.2019 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Румянцева Елизавета | 09.08.2019 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Румянцева Елизавета | 09.08.2019 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Румянцева Елизавета | 09.08.2019 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Белякова Ксения | 01.09.2017 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена, Божок Андрей | |||
| 2 | Гришина Альбина | 10.12.2017 | Звезда Звёздный городок |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 3 | Каменкова Ярослава | 30.05.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 4 | Курганская Елизавета | 25.10.2018 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена | |||
| 5 | Леонтьева Ксения | 09.03.2016 | Звезда Щелково |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 6 | Мингазова Мия | 28.08.2018 | Soul dance Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия Артуровна | |||
| 7 | Павлу Мелисса | 04.06.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 8 | Цымбал Ярослава | 20.07.2017 | Premium Москва |
| Тр: Нелипа Анна Андреевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Гришина Альбина | 10.12.2017 | Звезда Звёздный городок |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Каменкова Ярослава | 30.05.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 3 | Курганская Елизавета | 25.10.2018 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена | |||
| 4 | Леонтьева Ксения | 09.03.2016 | Звезда Щелково |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 5 | Мингазова Мия | 28.08.2018 | Soul dance Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия Артуровна | |||
| 6 | Павлу Мелисса | 04.06.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 7 | Цымбал Ярослава | 20.07.2017 | Premium Москва |
| Тр: Нелипа Анна Андреевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Леонтьева Ксения | 09.03.2016 | Звезда Щелково |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Цымбал Ярослава | 20.07.2017 | Premium Москва |
| Тр: Нелипа Анна Андреевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Гришина Альбина | 10.12.2017 | Звезда Звёздный городок |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Каменкова Ярослава | 30.05.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 3 | Леонтьева Ксения | 09.03.2016 | Звезда Щелково |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 4 | Павлу Мелисса | 04.06.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 5 | Цымбал Ярослава | 20.07.2017 | Premium Москва |
| Тр: Нелипа Анна Андреевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Гришина Альбина | 10.12.2017 | Звезда Звёздный городок |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Каменкова Ярослава | 30.05.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 3 | Леонтьева Ксения | 09.03.2016 | Звезда Щелково |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 4 | Мингазова Мия | 28.08.2018 | Soul dance Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия Артуровна | |||
| 5 | Павлу Мелисса | 04.06.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 6 | Цымбал Ярослава | 20.07.2017 | Premium Москва |
| Тр: Нелипа Анна Андреевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Гришина Альбина | 10.12.2017 | Звезда Звёздный городок |
| Тр: Каргина Олеся | |||
| 2 | Каменкова Ярослава | 30.05.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 3 | Павлу Мелисса | 04.06.2018 | Dance Location Москва |
| Тр: Радченко Алена | |||
| 4 | Цымбал Ярослава | 20.07.2017 | Premium Москва |
| Тр: Нелипа Анна Андреевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 3 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 4 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 5 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 6 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 7 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| 8 | Давыдова Кира | 11.01.2019 | Premium Москва |
| Тр: Митряева Екатерина, Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
| 9 | Небурчилова Снежана Алексеевна | 14.06.2019 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| 10 | Сучкова Злата | 03.12.2018 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 11 | Сыченикова Лаура | 17.04.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 3 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 4 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 5 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 6 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 7 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| 8 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| 9 | Давыдова Кира | 11.01.2019 | Premium Москва |
| Тр: Митряева Екатерина, Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
| 10 | Мингазова Мия | 28.08.2018 | Soul dance Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия Артуровна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| 2 | Давыдова Кира | 11.01.2019 | Premium Москва |
| Тр: Митряева Екатерина, Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 2 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 3 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 3 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 4 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 5 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 6 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| 7 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| 8 | Давыдова Кира | 11.01.2019 | Premium Москва |
| Тр: Митряева Екатерина, Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
| 9 | Небурчилова Снежана Алексеевна | 14.06.2019 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| 2 | Мингазова Мия | 28.08.2018 | Soul dance Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия Артуровна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 2 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 3 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 4 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 5 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 6 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 7 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| 8 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| 9 | Давыдова Кира | 11.01.2019 | Premium Москва |
| Тр: Митряева Екатерина, Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
| 10 | Мингазова Мия | 28.08.2018 | Soul dance Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия Артуровна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Анастасия Иванушкина | |||
| 2 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 3 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 4 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 5 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 6 | Беляшова Николь | 08.10.2020 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 7 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| 8 | Давыдова Кира | 11.01.2019 | Premium Москва |
| Тр: Митряева Екатерина, Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
| 9 | Сучкова Злата | 03.12.2018 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 10 | Сыченикова Лаура | 17.04.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Иванушкина Анастасия | |||
| 2 | Беляшова Алеста | 21.04.2019 | Dance Soul Москва |
| Тр: Романенко Анастасия | |||
| 3 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
| Тр: Виксна Жанна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Абрамова Ева | 30.08.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна | |||
| 2 | Амирханян Адель | 19.02.2016 | Moscow Dance Club Москва |
| Тр: Асонов Илья | |||
| 3 | Бондарь Агния | 29.01.2016 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Татьяна Сергеевна | |||
| 4 | Бондарь Агния | 29.01.2016 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Татьяна Сергеевна | |||
| 5 | Бондарь Агния | 29.01.2016 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна | |||
| 6 | Волкова Мария | 21.07.2016 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 7 | Вольскова Екатерина | 26.10.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна | |||
| 8 | Иванчогло Аделина | 29.08.2016 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 9 | Каныгина Таисия | 04.12.2016 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
| 10 | Лашков Юрий | 03.09.2014 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 11 | Литвиненко Анна | 03.05.2016 | To Do Dance Москва |
| Тр: Мунес Алена | |||
| 12 | Манолова Доминика | 23.11.2016 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 13 | Меренок Арина | 26.01.2017 | Мечта Москва (Люберцы) |
| Тр: Нацвлишвили Герман Зурабович | |||
| 14 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| 15 | Мордвинова Мария | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
| Тр: Филимонова Наталья | |||
| 16 | Морозова Валерия | 08.09.2016 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна | |||
| 17 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна | |||
| 18 | Паниашвили Наоми | 07.03.2016 | Оро Москва |
| Тр: Борисова Мария | |||
| 19 | Пидлисная Милена | 21.01.2017 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 20 | Пронина Яна | 15.01.2017 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 21 | Руленко Нина | 04.08.2015 | Мультилэнс Москва |
| Тр: Кудрявцева Татьяна | |||
| 22 | Сейфуллина София | 17.03.2017 | Dancehall Электросталь |
| Тр: Гундова Ирина | |||
| 23 | Сычева Мария | 28.10.2015 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 24 | Тимонина Мирослава | 26.08.2016 | Брэнд Лыткарино |
| Тр: Степанян Артур | |||
| 25 | Трофимов Иван | 02.09.2016 | Moscow Dance Club Москва |
| Тр: Асонов Илья | |||
| 26 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
| Тр: Борисова Мария | |||
