Дата проведения: 8 декабря 2024 г.
Организатор: Виталий Сурма
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Столярова Кира Кушнир Валерия Ершова Анастасия Трофимова Ксения Сидорова Анастасия Богачева Алиса | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
2 | Суханова Ксения Калыбаева Асия Францова Ева Григорьева Дарья Каргина Софья Уталина Валерия Мотова Елизавета Фомич Таисия | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Фёдорова Дарья | |||
3 | Кочетова Василиса Горбань Дарина Ефремова Мирослава Казарян Софи Яшлавская София Чуйкина Диана | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Фёдорова Дарья | |||
4 | Залыгаева Маргарита Бурова Елизавета Перебейнос Диана Данилян София Вилкова Дарья Акимова Анна Жевнерова Валерия Блинова Алёна Гомза Ксения | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
5 | Понкратова Полина Корнеева Снежана Бурова Виктория Позднякова Мария Кораблёва Диана Петровская Анна Прончакова Дарья | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
6 | Володских Захар Дереко Полина Остроухова Екатерина Харитонова Арина | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Байрангулова Дарья | |||
7 | Столярова Кира Кушнир Валерия | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
8 | Пыненкова София Кузнецова Варвара Авдеева Светлана Луценко Таисия | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Фёдорова Дарья | |||
9 | Стахеева Анна Кухаренко Милана Соколова Анна Моднова Елизавета Денисова Анастасия Стырку Арина Коробецкая Елизавета | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Байрангулова Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Миронова Арина | 29.01.2020 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
5 | Мирошниченко Арсений | 19.03.2020 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия , Даен Вадим | |||
6 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
7 | Никулина Екатерина | 20.08.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
8 | Уталина Дарья | 29.03.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
9 | Фомичев Николай | 27.09.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тезина Ева | 05.04.2017 | 0 Зеленоград |
Тр: Любовь, Валерия | |||
2 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин | |||
3 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Миронова Арина | 29.01.2020 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
5 | Мирошниченко Арсений | 19.03.2020 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия , Даен Вадим | |||
6 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
7 | Никулина Екатерина | 20.08.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
8 | Уталина Дарья | 29.03.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Мирошниченко Арсений | 19.03.2020 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия , Даен Вадим | |||
5 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
6 | Никулина Екатерина | 20.08.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
7 | Уталина Дарья | 29.03.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Мирошниченко Арсений | 19.03.2020 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия , Даен Вадим | |||
5 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
6 | Никулина Екатерина | 20.08.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Костенко Полина | 17.09.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Красавина Виктория | 26.08.2010 | Школа танца "MX" Химки |
Тр: Байковская Ирина Николаевна | |||
4 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
5 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
2 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
3 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
4 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
5 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
6 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Костенко Полина | 17.09.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
2 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
3 | Тезина Ева | 05.04.2017 | 0 Зеленоград |
Тр: Любовь, Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Костенко Полина | 17.09.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
4 | Тезина Ева | 05.04.2017 | 0 Зеленоград |
Тр: Любовь, Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Костенко Полина | 17.09.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
2 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
3 | Тезина Ева | 05.04.2017 | 0 Зеленоград |
Тр: Любовь, Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фомичев Николай | 27.09.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Буянтуева Мария | 11.11.2018 | «MIX» Химки |
Тр: Байковская Ирина | |||
2 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
3 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А. А. | |||
4 | Космовская Есения | 02.06.2018 | “MIX” Химки |
Тр: Байковская Ирина Николаевна | |||
5 | Минькова Анна | 26.07.2018 | “MIX” Химки |
Тр: Байковская Ирина Николаевна | |||
6 | Первая Таисия | 11.04.2019 | “MIX” Химки |
Тр: Банковская Ирина Николаевна | |||
7 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович | |||
8 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Буянтуева Мария | 11.11.2018 | “MIX” Химки |
Тр: Байковская Ирина Николаевна | |||
2 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
3 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А. А. | |||
5 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
6 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
7 | Первая Таисия | 11.04.2019 | “MIX” Химки |
Тр: Банковская Ирина Николаевна | |||
8 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович | |||
9 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А. А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А. А. | |||
3 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
5 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович | |||
6 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Буянтуева Мария | 11.11.2018 | “MIX” Химки |
Тр: Байковская Ирина Николаевна | |||
2 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
3 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А. А. | |||
5 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
6 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
7 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович | |||
8 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А. А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
3 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
4 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович | |||
5 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий Рудольфович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волошина Анна | 15.08.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
3 | Герасимова Вероника | 09.12.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
4 | Гурина Влада | 25.10.2017 | Школа танца "MX" Химки |
Тр: Байковская Ирина Николаевна | |||
5 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А.А. | |||
6 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
7 | Стручкова Ева | 06.10.2017 | ТСК Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Мирошниченко Денис Валентинович | |||
8 | Фетисова Полина | 28.05.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
9 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий | |||
10 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин | |||
11 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин | |||
12 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин | |||
13 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин | |||
14 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Волошина Анна | 15.08.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
3 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
4 | Герасимова Вероника | 09.12.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
5 | Гурина Влада | 25.10.2017 | “MIX” Химки |
Тр: Банковская Ирина Николаевна | |||
6 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А.А. | |||
7 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
8 | Стручкова Ева | 06.10.2017 | ТСК Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Мирошниченко Денис Валентинович | |||
9 | Фетисова Полина | 28.05.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
10 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волошина Анна | 15.08.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
3 | Герасимова Вероника | 09.12.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
4 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А.А. | |||
5 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
6 | Фетисова Полина | 28.05.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Волошина Анна | 15.08.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
3 | Герасимова Вероника | 09.12.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
4 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А.А. | |||
5 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
6 | Фетисова Полина | 28.05.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
7 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Волошина Анна | 15.08.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
3 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
4 | Герасимова Вероника | 09.12.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
5 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А.А. | |||
6 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
7 | Стручкова Ева | 06.10.2017 | ТСК Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Мирошниченко Денис Валентинович | |||
8 | Фетисова Полина | 28.05.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
9 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Герасимова Вероника | 09.12.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
2 | Корнева Арина | 14.07.2016 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная А.А. | |||
3 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
4 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бодю Елизавета | 14.01.2017 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
2 | Сидельникова Каролина | 16.12.2016 | Школа танцев В.Н. Сурмы Москва |
Тр: Сурма В. Н, Колесников О, Хрушкова В, Кузина В, Ахметшина Л. | |||
3 | Стручкова Ева | 06.10.2017 | ТСК Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Мирошниченко Денис Валентинович | |||
4 | Фетисова Полина | 28.05.2017 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
5 | Холькина Екатерина | 11.03.2016 | ТСК Фортуна Истра |
Тр: Голубкин Дмитрий |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Данилин Вадим | 28.12.2016 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Таганов Даниил Владимирович | |||
2 | Степанян Таисия | 21.10.2016 | Элеганс Серпухов |
Тр: Гороховский-Зепс Илья, Гороховская-Зепс Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Данилин Вадим | 28.12.2016 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Таганов Даниил Владимирович | |||
2 | Степанян Таисия | 21.10.2016 | Элеганс Серпухов |
Тр: Гороховский-Зепс Илья, Гороховская-Зепс Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Данилин Вадим | 28.12.2016 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Таганов Даниил Владимирович | |||
2 | Степанян Таисия | 21.10.2016 | Элеганс Серпухов |
Тр: Гороховский-Зепс Илья, Гороховская-Зепс Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Степанян Таисия | 21.10.2016 | Элеганс Серпухов |
Тр: Гороховский-Зепс Илья, Гороховская-Зепс Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Данилин Вадим | 28.12.2016 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия Николаевна, Таганов Даниил Владимирович | |||
