Дата проведения: 8 декабря 2024 г.
Организатор: Виталий Сурма
Регистрация с 7 ноября 2024 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Столярова Кира Кушнир Валерия Ершова Анастасия Трофимова Ксения Сидорова Анастасия Богачева Алиса | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
2 | Суханова Ксения Калыбаева Асия Францова Ева Григорьева Дарья Каргина Софья Уталина Валерия Мотова Елизавета Фомич Таисия | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Фёдорова Дарья | |||
3 | Кочетова Василиса Горбань Дарина Ефремова Мирослава Казарян Софи Яшлавская София Чуйкина Диана | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Фёдорова Дарья | |||
4 | Залыгаева Маргарита Бурова Елизавета Перебейнос Диана Данилян София Вилкова Дарья Акимова Анна Жевнерова Валерия Блинова Алёна Гомза Ксения | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
5 | Понкратова Полина Корнеева Снежана Бурова Виктория Позднякова Мария Кораблёва Диана Петровская Анна Прончакова Дарья | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
6 | Володских Захар Дереко Полина Остроухова Екатерина Харитонова Арина | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Байрангулова Дарья | |||
7 | Столярова Кира Кушнир Валерия | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Бабаева Анастасия | |||
8 | Пыненкова София Кузнецова Варвара Авдеева Светлана Луценко Таисия | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Фёдорова Дарья | |||
9 | Стахеева Анна Кухаренко Милана Соколова Анна Моднова Елизавета Денисова Анастасия Стырку Арина Коробецкая Елизавета | EiDOS Зеленоград | |
Тр: Байрангулова Дарья | |||
10 | Борисова Агата Викторовна Емелина Елизавета Александровна Конюшенко Алиса Александровна Манучарова Эрика Артуровна Сердюкова Марина Алексеевна Степанова Эвелина Константиновна Шеметова Евгения Алексеевна Кирсанова Алина Владимировна | Школа танцев Виталия Сурмы Зеленоград | |
Тр: Кирсанова Алина Владимировна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилязова Аврора Морозова Рада Кудрявцева Алена Сбруева Татьяна Бражникова Есения Тезина Ева | Школа танцев Виталия Сурмы Зеленоград | |
Тр: Виталий Сурма | |||
2 | Кулигина Ева Кулигина Роуз Бельяская Дарья Отвечалина Александра Штенцова Марианна Дудкина Дарья | Adele Dance Дмитровский район | |
Тр: Никитская Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иваха Роман | 15.05.2018 | Adele Dance Дмитровский район |
Фернандос- Борхес Алисия | 04.04.2018 | ||
Тр: Никитская Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иваха Роман | 15.05.2018 | Adele Dance Дмитровский район |
Фернандос- Борхес Алисия | 04.04.2018 | ||
Тр: Никитская Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иваха Роман | 15.05.2018 | Adele Dance Дмитровский район |
Фернандос- Борхес Алисия | 04.04.2018 | ||
Тр: Никитская Анастасия | |||
2 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иваха Роман | 15.05.2018 | Adele Dance Дмитровский район |
Фернандос- Борхес Алисия | 04.04.2018 | ||
Тр: Никитская Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иваха Роман | 15.05.2018 | Adele Dance Дмитровский район |
Фернандос- Борхес Алисия | 04.04.2018 | ||
Тр: Никитская Анастасия | |||
2 | Стомин Марк | 29.03.2018 | Династия Клин |
Петкович Мария | 30.09.2018 | ||
Тр: Мирошниченко Анастасия и Денис |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стеганцев Родион | 25.09.2017 | Студия бального танца г.Солнечногорск |
Макевнина Ульяна | 10.11.2017 | ||
Тр: Заика Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
2 | Приходько Макар | 18.01.2017 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Михайлова Лика | 05.03.2017 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
2 | Стеганцев Родион | 25.09.2017 | Студия бального танца г.Солнечногорск |
Макевнина Ульяна | 10.11.2017 | ||
Тр: Заика Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
2 | Приходько Макар | 18.01.2017 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Михайлова Лика | 05.03.2017 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
3 | Стеганцев Родион | 25.09.2017 | Студия бального танца г.Солнечногорск |
Макевнина Ульяна | 10.11.2017 | ||
Тр: Заика Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воропаев Матвей | 09.06.2015 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорная Анастасия Алексеевна | |||
2 | Приходько Макар | 18.01.2017 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Михайлова Лика | 05.03.2017 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
3 | Стеганцев Родион | 25.09.2017 | Студия бального танца г.Солнечногорск |
Макевнина Ульяна | 10.11.2017 | ||
Тр: Заика Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Приходько Макар | 18.01.2017 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Михайлова Лика | 05.03.2017 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
2 | Стеганцев Родион | 25.09.2017 | Студия бального танца г.Солнечногорск |
Макевнина Ульяна | 10.11.2017 | ||
Тр: Заика Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волчанский Марк | 04.04.2015 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Гулякина Юлия | 19.10.2015 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреев Илья | 09.09.2014 | Новел'Степ Тверь |
Уткина Алина | 05.05.2015 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович | |||
2 | Ефимов Сергей | 22.09.2017 | Fortuna Истра |
Макатаева Вероника | 21.11.2017 | ||
Тр: Голубкин Дмитрий, Цветкова Олеся | |||
3 | Любицин Даниил | 21.10.2016 | DDC Зеленоград |
Гудкова Александра | 14.03.2017 | ||
Тр: Кузина Юлия | |||
4 | Пашенькин Илья | 06.08.2015 | Adele Dance Дмитровский район |
Пашенькина Ульяна | 21.01.2017 | ||
Тр: Никитская Анастасия | |||
5 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреев Илья | 09.09.2014 | Новел'Степ Тверь |
Уткина Алина | 05.05.2015 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович | |||
2 | Волчанский Марк | 04.04.2015 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Гулякина Юлия | 19.10.2015 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
3 | Ефимов Сергей | 22.09.2017 | Fortuna Истра |
Макатаева Вероника | 21.11.2017 | ||
Тр: Голубкин Дмитрий, Цветкова Олеся | |||
4 | Любицин Даниил | 21.10.2016 | DDC Зеленоград |
Гудкова Александра | 14.03.2017 | ||
Тр: Кузина Юлия | |||
5 | Пашенькин Илья | 06.08.2015 | Adele Dance Дмитровский район |
Пашенькина Ульяна | 21.01.2017 | ||
Тр: Никитская Анастасия | |||
6 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волчанский Марк | 04.04.2015 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Гулякина Юлия | 19.10.2015 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
2 | Любицин Даниил | 21.10.2016 | DDC Зеленоград |
Гудкова Александра | 14.03.2017 | ||
Тр: Кузина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреев Илья | 09.09.2014 | Новел'Степ Тверь |
Уткина Алина | 05.05.2015 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович | |||
2 | Ефимов Сергей | 22.09.2017 | Fortuna Истра |
Макатаева Вероника | 21.11.2017 | ||
Тр: Голубкин Дмитрий, Цветкова Олеся | |||
3 | Любицин Даниил | 21.10.2016 | DDC Зеленоград |
Гудкова Александра | 14.03.2017 | ||
Тр: Кузина Юлия | |||
4 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреев Илья | 09.09.2014 | Новел'Степ Тверь |
Уткина Алина | 05.05.2015 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович | |||
2 | Волчанский Марк | 04.04.2015 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Гулякина Юлия | 19.10.2015 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
3 | Ефимов Сергей | 22.09.2017 | Fortuna Истра |
Макатаева Вероника | 21.11.2017 | ||
Тр: Голубкин Дмитрий, Цветкова Олеся | |||
4 | Любицин Даниил | 21.10.2016 | DDC Зеленоград |
Гудкова Александра | 14.03.2017 | ||
Тр: Кузина Юлия | |||
5 | Пашенькин Илья | 06.08.2015 | Adele Dance Дмитровский район |
Пашенькина Ульяна | 21.01.2017 | ||
Тр: Никитская Анастасия | |||
6 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Волчанский Марк | 04.04.2015 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Гулякина Юлия | 19.10.2015 | ||
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
2 | Любицин Даниил | 21.10.2016 | DDC Зеленоград |
Гудкова Александра | 14.03.2017 | ||
Тр: Кузина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреев Илья | 09.09.2014 | Новел'Степ Тверь |
Уткина Алина | 05.05.2015 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович | |||
2 | Ефимов Сергей | 22.09.2017 | Fortuna Истра |
Макатаева Вероника | 21.11.2017 | ||
Тр: Голубкин Дмитрий, Цветкова Олеся | |||
3 | Любицин Даниил | 21.10.2016 | DDC Зеленоград |
Гудкова Александра | 14.03.2017 | ||
Тр: Кузина Юлия | |||
4 | Пашенькин Илья | 06.08.2015 | Adele Dance Дмитровский район |
Пашенькина Ульяна | 21.01.2017 | ||
Тр: Никитская Анастасия | |||
5 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дмитриев Елисей | 01.02.2016 | Пандора Солнечногорск |
Шкурдюк Ксения | 26.10.2017 | ||
Тр: Власов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
2 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
3 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
4 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дмитриев Елисей | 01.02.2016 | Пандора Солнечногорск |
Шкурдюк Ксения | 26.10.2017 | ||
Тр: Власов Алексей | |||
2 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дмитриев Елисей | 01.02.2016 | Пандора Солнечногорск |
Шкурдюк Ксения | 26.10.2017 | ||
Тр: Власов Алексей | |||
2 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дмитриев Елисей | 01.02.2016 | Пандора Солнечногорск |
Шкурдюк Ксения | 26.10.2017 | ||
Тр: Власов Алексей | |||
2 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дмитриев Елисей | 01.02.2016 | Пандора Солнечногорск |
Шкурдюк Ксения | 26.10.2017 | ||
Тр: Власов Алексей | |||
2 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дмитриев Елисей | 01.02.2016 | Пандора Солнечногорск |
Шкурдюк Ксения | 26.10.2017 | ||
Тр: Власов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
2 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
3 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
4 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
5 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
6 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
7 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
8 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
9 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
10 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
11 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
12 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
13 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
14 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
15 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
16 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
17 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
18 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
19 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
20 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
21 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
22 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
23 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
24 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
25 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
26 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
27 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
28 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
29 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. | |||
30 | Звигуль Андрей | 02.06.2017 | Фортуна Истра |
Новикова Ангелина | 03.05.2017 | ||
Тр: Голубкин Д.Р. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Силаев Дмитрий | 07.08.2014 | Новел'Степ Тверь |
Ковалева Анастасия | 04.03.2013 | ||
Тр: Назолин Степан Павлович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Безгина Виктория | 17.04.2019 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия | |||
2 | Быковская Маргарита | 30.01.2018 | DDC Зеленоград |
Тр: Кузина Юлия | |||
3 | Гукасян Кристина | 18.04.2018 | Everest dance club Москва |
Тр: Николаева Виктория | |||
4 | Гукасян Кристина | 18.04.2018 | Everest dance club Москва |
Тр: Николаева Виктория | |||
5 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
6 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
7 | Копасова Александра | 12.07.2017 | Adele Dance Дмитров |
Тр: Никитская Анастасия | |||
8 | Котухова Алиса | 03.07.2018 | Альянс-премиум Зеленоград |
Тр: Бакулина Ирина Николаевна | |||
9 | Котухова Алиса | 03.07.2018 | Альянс-премиум Зеленоград |
Тр: Бакулина Ирина Николаевна | |||
10 | Кротова Валерия | 11.10.2018 | Everest dance club Москва |
Тр: Николаева Виктория | |||
11 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
12 | Миронова Арина | 29.01.2020 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
13 | Мирошниченко Арсений | 19.03.2020 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия , Даен Вадим | |||
14 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
15 | Никулина Екатерина | 20.08.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
16 | Разживина Виктория | 13.02.2019 | Everest dance club Москва |
Тр: Николаева Виктория | |||
17 | Соловьева Анна | 10.10.2019 | Новел'Степ Тверь |
Тр: Назолин Степан Павлович Ульянова Анастасия Дмитриевна | |||
18 | Степаненко Арина | 31.10.2018 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей | |||
19 | Теньшова Маргарита | 03.09.2018 | Пандора Солнечногорск |
Тр: Власов Алексей | |||
20 | Уталина Дарья | 29.03.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
21 | Федотова Ксения | 11.07.2018 | Adele Dance Дмитров |
Тр: Никитская Анастасия | |||
22 | Фернандос- Борхес Алисия | 04.04.2018 | Adele Dance Дмитровский район |
Тр: Никитская Анастасия | |||
23 | Фомичев Николай | 27.09.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бражникова Есения | 15.07.2018 | 0 Зеленоград |
Тр: Любовь, Валерия | |||
2 | Горелова Есения | 19.04.2019 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
3 | Заволокина Елизавета | 08.01.2019 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Тр: Иванова Кристина, Тихона Ирина | |||
4 | Заволокина Елизавета | 08.01.2019 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
5 | Кусакина Анастасия | 01.03.2019 | Adele Dance Дмитровский район |
Тр: Никитская Анастасия | |||
6 | Матвеев Григорий Иванович | 08.01.2019 | Школа танцев Виталия Сурмы Зеленоград |
Тр: Виталий Сурма | |||
7 | Сбруева Татьяна Ильинична | 31.07.2018 | Школа танцев Виталия Сурмы Зеленоград |
Тр: Виталий Сурма | |||
8 | Талдыкин Николай | 25.06.2018 | PREMIER DANCE CLUB Лобня |
Тр: Иванова Кристина, Тихова Ирина | |||
9 | Тезина Ева | 05.04.2017 | 0 Зеленоград |
Тр: Любовь, Валерия | |||
10 | Шувалова Милана | 17.11.2018 | Сурма В. Н. Зеленоград |
Тр: Сурма В. Н. | |||
11 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин | |||
12 | Юдина Полина | 22.06.2017 | Школа танцев В.Н.Сурмы Зеленоград |
Тр: Валерия Хрушкова, Любовь Ахметшин |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Безгина Виктория | 17.04.2019 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия | |||
2 | Быковская Маргарита | 30.01.2018 | DDC Зеленоград |
Тр: Кузина Юлия | |||
3 | Гукасян Кристина | 18.04.2018 | Everest dance club Москва |
Тр: Николаева Виктория | |||
4 | Дегтярева Мария | 12.12.2018 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
5 | Иванова Полина | 02.05.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
6 | Копасова Александра | 12.07.2017 | Adele Dance Дмитров |
Тр: Никитская Анастасия | |||
7 | Котухова Алиса | 03.07.2018 | Альянс-премиум Зеленоград |
Тр: Бакулина Ирина Николаевна | |||
8 | Котухова Алиса | 03.07.2018 | Альянс-премиум Зеленоград |
Тр: Бакулина Ирина Николаевна | |||
9 | Кротова Валерия | 11.10.2018 | Everest dance club Москва |
Тр: Николаева Виктория | |||
10 | Лёвкина Виктория | 28.04.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
11 | Матвеев Григорий Иванович | 08.01.2019 | Школа танцев Виталия Сурмы Зеленоград |
Тр: Виталий Сурма | |||
12 | Миронова Арина | 29.01.2020 | Фаворит Солнечногорск |
Тр: Подгорнова Анастасия Алексеевна | |||
13 | Мирошниченко Арсений | 19.03.2020 | Династия Клин |
Тр: Мирошниченко Анастасия , Даен Вадим | |||
14 | Немова Софья | 10.02.2018 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
15 | Никулина Екатерина | 20.08.2019 | EiDOS Зеленоград |
Тр: Кидонь Владислав | |||
16 | Разживина Виктория | 13.02.2019 | Everest dance club Москва |
Тр: Николаева Виктория | |||
17 | Соловьева Анна | 10.10.2019 | Новел'Степ Тверь |
