Дата проведения: 25 мая 2025 г.
Организатор:
Регистрация с 19 мая 2025 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Мирошниченко Ксения | 21.09.2020 | ||
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Мирошниченко Ксения | 21.09.2020 | ||
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Мирошниченко Ксения | 21.09.2020 | ||
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Мирошниченко Ксения | 21.09.2020 | ||
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Мирошниченко Ксения | 21.09.2020 | ||
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Мирошниченко Ксения | 21.09.2020 | ||
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Мирошниченко Ксения | 21.09.2020 | ||
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барклянский Григорий | 08.10.2013 | Авалон Москва |
Щавелева Ульяна | 31.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
2 | Макаров Родион | 13.03.2017 | Авалон Москва |
Горбик Екатерина | 31.01.2017 | ||
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
3 | Стешенко Кирилл | 06.04.2017 | ВегаСтеп Раменское Московская обл. |
Киселёва Варвара | 14.11.2017 | ||
Тр: Ермолович Михаил Жанович | |||
4 | Харитоненков Макар | 17.01.2017 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Фатина Александра | 04.05.2018 | ||
Тр: Соколов Степан |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стешенко Кирилл | 06.04.2017 | ВегаСтеп Раменское Московская обл. |
Киселёва Варвара | 14.11.2017 | ||
Тр: Ермолович Михаил Жанович | |||
2 | Харитоненков Макар | 17.01.2017 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Фатина Александра | 04.05.2018 | ||
Тр: Соколов Степан |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стешенко Кирилл | 06.04.2017 | ВегаСтеп Раменское Московская обл. |
Киселёва Варвара | 14.11.2017 | ||
Тр: Ермолович Михаил Жанович | |||
2 | Харитоненков Макар | 17.01.2017 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Фатина Александра | 04.05.2018 | ||
Тр: Соколов Степан |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стешенко Кирилл | 06.04.2017 | ВегаСтеп Раменское Московская обл. |
Киселёва Варвара | 14.11.2017 | ||
Тр: Ермолович Михаил Жанович | |||
2 | Харитоненков Макар | 17.01.2017 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Фатина Александра | 04.05.2018 | ||
Тр: Соколов Степан |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Макаров Родион | 13.03.2017 | Авалон Москва |
Горбик Екатерина | 31.01.2017 | ||
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
2 | Стешенко Кирилл | 06.04.2017 | ВегаСтеп Раменское Московская обл. |
Киселёва Варвара | 14.11.2017 | ||
Тр: Ермолович Михаил Жанович | |||
3 | Харитоненков Макар | 17.01.2017 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Фатина Александра | 04.05.2018 | ||
Тр: Соколов Степан |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барклянский Григорий | 08.10.2013 | Авалон Москва |
Щавелева Ульяна | 31.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
2 | Горбик Матвей | 08.11.2013 | Авалон Москва, Авалон, Турчина |
Брадлер Наталья | 21.06.2014 | ||
Тр: Турчина Анна | |||
3 | Макаров Родион | 13.03.2017 | Авалон Москва |
Горбик Екатерина | 31.01.2017 | ||
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
4 | Соколинский Павел | 27.01.2009 | Авалон Москва, Авалон, Турчина |
Галимова Александра | 07.11.2012 | ||
Тр: Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барклянский Григорий | 08.10.2013 | Авалон Москва |
Щавелева Ульяна | 31.12.2015 | ||
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
2 | Горбик Матвей | 08.11.2013 | Авалон Москва, Авалон, Турчина |
Брадлер Наталья | 21.06.2014 | ||
Тр: Турчина Анна | |||
3 | Макаров Родион | 13.03.2017 | Авалон Москва |
Горбик Екатерина | 31.01.2017 | ||
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
4 | Соколинский Павел | 27.01.2009 | Авалон Москва, Авалон, Турчина |
Галимова Александра | 07.11.2012 | ||
Тр: Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Горбик Матвей | 08.11.2013 | Авалон Москва, Авалон, Турчина |
Брадлер Наталья | 21.06.2014 | ||
Тр: Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Амерханов Аскар | 18.01.2017 | МТЦ DanceGlory Москва |
Амерханова Арианна | 18.10.2018 | ||
Тр: Мария Гальцева |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киселева Кира | 20.04.2020 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
2 | мирошниченко ксения | 21.09.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья | |||
3 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдулина Камелия | 19.10.2020 | Авалон Москва |
Тр: Семенов Александр, Турчина Анна | |||
2 | мирошниченко ксения | 21.09.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья | |||
3 | Смирнова Ксения | 18.10.2019 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
4 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья | |||
5 | Фидосова Валерия | 07.09.2019 | Спартак Московский |
Тр: Гоишко Марина | |||
6 | Щавелева Олеся | 06.06.2019 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киселева Кира | 20.04.2020 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
2 | Фидосова Валерия | 07.09.2019 | Спартак Московский |
Тр: Гоишко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киселева Кира | 20.04.2020 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
2 | мирошниченко ксения | 21.09.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья | |||
3 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья | |||
4 | Фидосова Валерия | 07.09.2019 | Спартак Московский |
Тр: Гоишко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киселева Кира | 20.04.2020 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
2 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья | |||
3 | Фидосова Валерия | 07.09.2019 | Спартак Московский |
Тр: Гоишко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фёдоров Сергей | 30.06.2020 | Международный танцевальный центр Донской Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан, Гридчина Дарья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдулина Камелия | 19.10.2020 | Авалон Москва |
Тр: Семенов Александр, Турчина Анна | |||
2 | Киселева Кира | 20.04.2020 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
3 | Фидосова Валерия | 07.09.2019 | Спартак Московский |
Тр: Гоишко Марина | |||
4 | Щавелева Олеся | 06.06.2019 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Сергеева Алиса | 15.12.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
3 | Соснова Алена | 08.02.2019 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
4 | Тысяцких Виктория | 15.03.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
5 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдулина Изабелла | 09.12.2018 | Авалон Москва |
Тр: Семенов Александр, Турчина Анна | |||
2 | Лабурцева Аделина | 18.07.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лабурцева Аделина | 18.07.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
2 | Сергеева Алиса | 15.12.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
3 | Соснова Алена | 08.02.2019 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
4 | Тысяцких Виктория | 15.03.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
5 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Лабурцева Аделина | 18.07.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
3 | Сергеева Алиса | 15.12.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
4 | Соснова Алена | 08.02.2019 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
5 | Тысяцких Виктория | 15.03.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
6 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Лабурцева Аделина | 18.07.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Лабурцева Аделина | 18.07.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
3 | Сергеева Алиса | 15.12.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
4 | Соснова Алена | 08.02.2019 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
5 | Тысяцких Виктория | 15.03.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
6 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сергеева Алиса | 15.12.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
2 | Соснова Алена | 08.02.2019 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
3 | Тысяцких Виктория | 15.03.2017 | Cosaostra Москва |
Тр: Легкоступов Роман | |||
4 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Абдулина Изабелла | 09.12.2018 | Авалон Москва |
Тр: Семенов Александр, Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киреева Вероника | 02.04.2020 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна | |||
2 | Куратченко Маргарита Тимофеевна | 18.07.2018 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна, Ермолович Михаил Жанович | |||
3 | Сайфитдинова Самира | 25.11.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна | |||
4 | Щавелева Олеся | 06.06.2019 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Мария | 28.12.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Мария | 28.12.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
2 | Сайфитдинова Самира | 25.11.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Куратченко Маргарита Тимофеевна | 18.07.2018 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна, Ермолович Михаил Жанович | |||
2 | Попова Мария | 28.12.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
3 | Сайфитдинова Самира | 25.11.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Куратченко Маргарита Тимофеевна | 18.07.2018 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна, Ермолович Михаил Жанович | |||
2 | Сайфитдинова Самира | 25.11.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Мария | 28.12.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Куратченко Маргарита Тимофеевна | 18.07.2018 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна, Ермолович Михаил Жанович | |||
2 | Попова Мария | 28.12.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
3 | Сайфитдинова Самира | 25.11.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киреева Вероника | 02.04.2020 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна | |||
2 | Куратченко Маргарита Тимофеевна | 18.07.2018 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна, Ермолович Михаил Жанович | |||
3 | Сайфитдинова Самира | 25.11.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна | |||
4 | Щавелева Олеся | 06.06.2019 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Мария | 28.12.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киреев Игорь | 06.06.2018 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна | |||
2 | Спорышев Сергей | 03.12.2016 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Белайчук Мария | 23.09.2016 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
2 | Борисова Анна | 14.08.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
3 | Гаврильченко Татьяна Яновна | 25.11.2016 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна и Ермолович Михаил Жанович | |||
4 | Дмитриева Амелия | 16.11.2016 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
5 | Журавлева Арина | 15.08.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
6 | Киреев Игорь | 06.06.2018 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна | |||
7 | Киреева Марианна | 25.10.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна | |||
8 | Котова Александра | 15.02.2016 | Донской и Гальцева Москва |
Тр: Степан Соколов Мария Гальцева | |||
9 | Литвинова Анастасия | 18.10.2017 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
10 | Панская Ирина | 22.11.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
11 | Печерская Анастасия | 10.12.2015 | Авалон Москва |
Тр: Турчина Анна, Казаков Алексей | |||
12 | Фатина Александра | 04.05.2018 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан | |||
13 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
14 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Доброгая Авелина | 27.03.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Мартна | |||
3 | Спорышев Сергей | 03.12.2016 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Борисова Анна | 14.08.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
2 | Гаврильченко Татьяна Яновна | 25.11.2016 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна и Ермолович Михаил Жанович | |||
3 | Дмитриева Амелия | 16.11.2016 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
4 | Журавлева Арина | 15.08.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
5 | Котова Александра | 15.02.2016 | Донской и Гальцева Москва |
Тр: Степан Соколов Мария Гальцева | |||
6 | Панская Ирина | 22.11.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
7 | Фатина Александра | 04.05.2018 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан | |||
8 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
9 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Борисова Анна | 14.08.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
3 | Гаврильченко Татьяна Яновна | 25.11.2016 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна и Ермолович Михаил Жанович | |||
4 | Дмитриева Амелия | 16.11.2016 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
5 | Доброгая Авелина | 27.03.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Мартна | |||
6 | Журавлева Арина | 15.08.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
7 | Котова Александра | 15.02.2016 | Донской и Гальцева Москва |
Тр: Степан Соколов Мария Гальцева | |||
8 | Литвинова Анастасия | 18.10.2017 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
9 | Панская Ирина | 22.11.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
10 | Спорышев Сергей | 03.12.2016 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
11 | Фатина Александра | 04.05.2018 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан | |||
12 | Харусь Анастасия | 01.04.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
13 | Чукланова Дарья | 16.10.2016 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дмитриева Амелия | 16.11.2016 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
2 | Панская Ирина | 22.11.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гаврильченко Татьяна Яновна | 25.11.2016 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна и Ермолович Михаил Жанович | |||
2 | Дмитриева Амелия | 16.11.2016 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
3 | Доброгая Авелина | 27.03.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Мартна | |||
4 | Журавлева Арина | 15.08.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
5 | Котова Александра | 15.02.2016 | Донской и Гальцева Москва |
Тр: Степан Соколов Мария Гальцева | |||
6 | Литвинова Анастасия | 18.10.2017 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
7 | Панская Ирина | 22.11.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
8 | Фатина Александра | 04.05.2018 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Доброгая Авелина | 27.03.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Мартна | |||
3 | Литвинова Анастасия | 18.10.2017 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
4 | Спорышев Сергей | 03.12.2016 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Абдимиталипова Жумагуль | 27.01.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга | |||
2 | Борисова Анна | 14.08.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
3 | Гаврильченко Татьяна Яновна | 25.11.2016 | Вега-Степ Раменское |
Тр: Степанкина Анастасия Евгеньевна и Ермолович Михаил Жанович | |||
4 | Дмитриева Амелия | 16.11.2016 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
5 | Доброгая Авелина | 27.03.2018 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Мартна | |||
6 | Журавлева Арина | 15.08.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Асонова Алёна, Самохин Игорь | |||
7 | Котова Александра | 15.02.2016 | Донской и Гальцева Москва |
Тр: Степан Соколов Мария Гальцева | |||
8 | Литвинова Анастасия | 18.10.2017 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
9 | Панская Ирина | 22.11.2017 | GlobalDance Москва |
Тр: Карчевы Сергей и Виктория | |||
10 | Спорышев Сергей | 03.12.2016 | Спартак Московский |
Тр: Гришко Марина | |||
11 | Фатина Александра | 04.05.2018 | МТЦ Донской и Гальцева Москва |
Тр: Соколов Степан | |||
