Дата проведения: 24 января 2021 г.
Организатор: Олимп
Регистрация с 11 января 2021 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Залов Акрам | Силуэт Орехово-Зуево | |
| Тр: Воробьёв Дмитрий Волков Вадим | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бученков Матвей | DanceCity МОСКВА | |
| Тр: Рудковская Виктория Федорук Михаил | |||
| 2 | Корнеев Максим | Олимп Москва | |
| Тр: А В Панков | |||
| 3 | Петренко Гордей | Эдения Старая Купавна | |
| Тр: Анна Птушкина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Белый Александр | Dina-Dance Балашиха | |
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Глебов Мирон | ЗЕВС Москва | |
| Тр: Акимова Александра Олеговна | |||
| 4 | Данильянц Андрей | Олимп Москва | |
| Тр: Алексей Панков | |||
| 5 | Еремин Ярослав | Школа 1518 Москва | |
| Тр: Алексей Владимирович | |||
| 6 | Еремин Ярослав | Школа 1518 Москва | |
| Тр: Алексей Владимирович | |||
| 7 | Левинский Иван | ОКСи Москва | |
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 8 | Рачек Владимир | Мультидэнс Москва | |
| Тр: Кудрявцева Т.С. | |||
| 9 | Ханалиев Руслан | Олимп Москвп | |
| Тр: Алексей Панков | |||
| 10 | Черепнин Александр | Олимп МОСКВА | |
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Поляновский Фёдор | Dancehall Электросталь | |
| Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Каминский Дмитрий | Dina-Dance Балашиха | |
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Ионов Семён | Эль-гранд Тамбов | |
| Конкс Алена | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Лунин Даниил | Dina-Dance Балашиха | |
| Якуничева Мария | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 3 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Ионов Семён | Эль-гранд Тамбов | |
| Конкс Алена | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Лунин Даниил | Dina-Dance Балашиха | |
| Якуничева Мария | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 3 | Мусеровский Юрий | ОКСи Москва | |
| Команаева Ксения | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мусеровский Юрий | ОКСи Москва | |
| Команаева Ксения | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Ионов Семён | Эль-гранд Тамбов | |
| Конкс Алена | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Лунин Даниил | Dina-Dance Балашиха | |
| Якуничева Мария | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 3 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Ионов Семён | Эль-гранд Тамбов | |
| Конкс Алена | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Лунин Даниил | Dina-Dance Балашиха | |
| Якуничева Мария | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 3 | Мусеровский Юрий | ОКСи Москва | |
| Команаева Ксения | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 4 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мусеровский Юрий | ОКСи Москва | |
| Команаева Ксения | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 2 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Мусеровский Юрий | ОКСи Москва | |
| Команаева Ксения | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 2 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бегма Николай | ОКСи Москва | |
| Карасёва Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 2 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Анна Баландина, Анна Рожкова, Алексей Соколков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бегма Николай | ОКСи Москва | |
| Карасёва Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бегма Николай | ОКСи Москва | |
| Карасёва Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 2 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Анна Баландина, Анна Рожкова, Алексей Соколков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бегма Николай | ОКСи Москва | |
| Карасёва Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 2 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Анна Баландина, Анна Рожкова, Алексей Соколков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бегма Николай | ОКСи Москва | |
| Карасёва Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Анна Баландина, Анна Рожкова, Алексей Соколков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бруссель Владимиир | Dina-Dance Балашиха | |
| Вятчанина Кира | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Добин Сергей | Эль-гранд Тамбов | |
| Межлумян Карина | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 3 | Судаченков Тимофей | MAXIMUM Щекино | |
| Тимохина Анастасия | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| 4 | Шамаев Елисей | Dina-Dance Балишиха | |
| Прокофьева Арина | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бруссель Владимиир | Dina-Dance Балашиха | |
| Вятчанина Кира | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Судаченков Тимофей | MAXIMUM Щекино | |
| Тимохина Анастасия | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| 3 | Шамаев Елисей | Dina-Dance Балишиха | |
| Прокофьева Арина | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бруссель Владимиир | Dina-Dance Балашиха | |
| Вятчанина Кира | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Судаченков Тимофей | MAXIMUM Щекино | |
| Тимохина Анастасия | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| 3 | Шамаев Елисей | Dina-Dance Балишиха | |
| Прокофьева Арина | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бруссель Владимиир | Dina-Dance Балашиха | |
| Вятчанина Кира | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Судаченков Тимофей | MAXIMUM Щекино | |
| Тимохина Анастасия | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Добин Сергей | Эль-гранд Тамбов | |
| Межлумян Карина | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Ионов Семён | Эль-гранд Тамбов | |
| Конкс Алена | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Лунин Даниил | Dina-Dance Балашиха | |
| Якуничева Мария | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 3 | Рзаев Руслан | Окси Москва | |
| Макарова Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Ионов Семён | Эль-гранд Тамбов | |
| Конкс Алена | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Рзаев Руслан | Окси Москва | |
| Макарова Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бегма Николай | ОКСи Москва | |
| Карасёва Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 2 | Степанов Юрий | Dancehall Электросталь | |
| Бахромеева Александра | |||
| Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Бруссель Владимиир | Dina-Dance Балашиха | |
| Вятчанина Кира | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Добин Сергей | Эль-гранд Тамбов | |
| Межлумян Карина | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 3 | Индюшный Даниил | Step by Step Лобня | |
| Васильева Ира | |||
| Тр: Клюевы Ольга и Алексей | |||
| 4 | Пимановский Александр | Dancehall Электросталь | |
| Соклакова Дарья | |||
| Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
| 5 | Подакин Дмитрий | Step by Step Лобня | |
| Десяткова Злата | |||
| Тр: Клюевы Ольга и Алексей | |||
| 6 | Самойленко Матвей | Виктория Dance Sport Балашиха | |
| Каменева Валерия | |||
| Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
| 7 | Судаченков Тимофей | MAXIMUM Щекино | |
| Тимохина Анастасия | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| 8 | Шамаев Елисей | Dina-Dance Балишиха | |
| Прокофьева Арина | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Добин Сергей | Эль-гранд Тамбов | |
| Межлумян Карина | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Индюшный Даниил | Step by Step Лобня | |
| Васильева Ира | |||
| Тр: Клюевы Ольга и Алексей | |||
| 3 | Пимановский Александр | Dancehall Электросталь | |
| Соклакова Дарья | |||
| Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
| 4 | Подакин Дмитрий | Step by Step Лобня | |
| Десяткова Злата | |||
| Тр: Клюевы Ольга и Алексей | |||
| 5 | Самойленко Матвей | Виктория Dance Sport Балашиха | |
| Каменева Валерия | |||
| Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
| 6 | Судаченков Тимофей | MAXIMUM Щекино | |
| Тимохина Анастасия | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Афонин Антон | Евроданс Москва | |
| Афонина Анастасия | |||
| Тр: Шнырев В.А. | |||
| 2 | Карев Мирослав | Эль-гранд Тамбов | |
| Полянская Александра | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 3 | Мусеровский Юрий | ОКСи Москва | |
| Команаева Ксения | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 4 | Рзаев Руслан | Окси Москва | |
| Макарова Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 5 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Афонин Антон | Евроданс Москва | |
| Афонина Анастасия | |||
| Тр: Шнырев В.А. | |||
| 2 | Карев Мирослав | Эль-гранд Тамбов | |
| Полянская Александра | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 3 | Мусеровский Юрий | ОКСи Москва | |
| Команаева Ксения | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| 4 | Пронузо Евгений | Dancehall Электросталь | |
| Лаврова Елизавета | |||
| Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
| 5 | Рзаев Руслан | Окси Москва | |
| Макарова Мария | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 6 | Фоменко Роман | ОКСи Москва | |
| Кострикова Яна | |||
| Тр: Колотушкина Оксана Сергеевна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина, Анна Рожкова | |||
| 2 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Анна Баландина, Анна Рожкова, Алексей Соколков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина, Анна Рожкова | |||
| 2 | Сайбель Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Василиса | |||
| Тр: Анна Баландина, Анна Рожкова, Алексей Соколков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Иноземцев Александр | Фальк Москва | |
| Бабушкина Мария | |||
| Тр: Фальк Ольга Игоревна | |||
| 2 | Пронузо Евгений | Dancehall Электросталь | |
| Лаврова Елизавета | |||
| Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Енгалычев Артём | Олимп Москва | |
| Чичерина Маша | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Корнеев Максим | Олимп Москва | |
| Наумец Елизавета | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Енгалычев Артём | Олимп Москва | |
| Чичерина Маша | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Корнеев Максим | Олимп Москва | |
| Наумец Елизавета | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Енгалычев Артём | Олимп Москва | |
| Чичерина Маша | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Корнеев Максим | Олимп Москва | |
| Наумец Елизавета | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Чупов Никита | MAXIMUM Щекино | |
| Тимофеева Варвара | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Корнеев Максим | Олимп Москва | |
| Наумец Елизавета | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Енгалычев Артём | Олимп Москва | |
| Чичерина Маша | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Корнеев Максим | Олимп Москва | |
| Наумец Елизавета | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Чупов Никита | MAXIMUM Щекино | |
| Тимофеева Варвара | |||
| Тр: Елагин Александр, Сидякина Юлия | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Енгалычев Артём | Олимп Москва | |
| Чичерина Маша | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Корнеев Максим | Олимп Москва | |
| Наумец Елизавета | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Данильянц Андрей | Олимп Москва | |
| Шишкина Анастасия | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Коротков Александр | СТК Виктория Dance Sport Балашиха | |
| Лопухова Лилия | |||
| Тр: Муравьёва Виктория Вячеславовна | |||
| 3 | Прытков Дмитрий | Эдения Старая Купавна | |
| Прыткова Анна | |||
| Тр: Малкин Александр | |||
| 4 | Ханалиев Руслан | Олимп Москва | |
| Казунина настя | |||
| Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Данильянц Андрей | Олимп Москва | |
| Шишкина Анастасия | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Коротков Александр | СТК Виктория Dance Sport Балашиха | |
| Лопухова Лилия | |||
| Тр: Муравьёва Виктория Вячеславовна | |||
| 3 | Прытков Дмитрий | Эдения Старая Купавна | |
| Прыткова Анна | |||
| Тр: Малкин Александр | |||
| 4 | Ханалиев Руслан | Олимп Москва | |
| Казунина настя | |||
| Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
| 5 | Ханалиев Руслан | Олимп Москва | |
| Казунина настя | |||
| Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
| 6 | Ханалиев Руслан | Олимп Москва | |
| Казунина настя | |||
| Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
| 7 | Ханалиев Руслан | Олимп Москва | |
| Казунина настя | |||
| Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
| 8 | Ханалиев Руслан | Олимп Москва | |
| Казунина настя | |||
| Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 2 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Григорьев Гавриил | ОКСи Москва | |
| Фоменко Софья | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 4 | Григорьев Гавриил | ОКСи Москва | |
| Фоменко Софья | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 5 | Данильянц Андрей | Олимп Москва | |
| Шишкина Анастасия | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 6 | Орлов Захар | Премьера Подольск | |
| Королёва Олеся | |||
| Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
| 7 | Черепнин Александр | Олимп МОСКВА | |
| Бешкенадзе Эмма | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Белый Александр | Dina-Dance Балашиха | |
| Павлова Джулия | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 4 | Григорьев Гавриил | ОКСи Москва | |
| Фоменко Софья | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 5 | Григорьев Гавриил | ОКСи Москва | |
| Фоменко Софья | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 6 | Данильянц Андрей | Олимп Москва | |
| Шишкина Анастасия | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 7 | Орлов Захар | Премьера Подольск | |
| Королёва Олеся | |||
| Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
| 8 | Черепнин Александр | Олимп МОСКВА | |
| Бешкенадзе Эмма | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Белый Александр | Dina-Dance Балашиха | |
| Павлова Джулия | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 4 | Данильянц Андрей | Олимп Москва | |
| Шишкина Анастасия | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 5 | Орлов Захар | Премьера Подольск | |
| Королёва Олеся | |||
| Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
| 6 | Черепнин Александр | Олимп МОСКВА | |
| Бешкенадзе Эмма | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| 2 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Белый Александр | Dina-Dance Балашиха | |
| Павлова Джулия | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 4 | Орлов Захар | Премьера Подольск | |
| Королёва Олеся | |||
| Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
| 5 | Черепнин Александр | Олимп МОСКВА | |
| Бешкенадзе Эмма | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Белый Александр | Dina-Dance Балашиха | |
| Павлова Джулия | |||
| Тр: Твердохлеб Диана | |||
| 2 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 3 | Ворончихин Платон | Олимп Москва | |
| Балмашева Анна | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| 4 | Григорьев Гавриил | ОКСи Москва | |
| Фоменко Софья | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 5 | Григорьев Гавриил | ОКСи Москва | |
| Фоменко Софья | |||
| Тр: Колотушкина Оксана | |||
| 6 | Орлов Захар | Премьера Подольск | |
| Королёва Олеся | |||
| Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
| 7 | Черепнин Александр | Олимп МОСКВА | |
| Бешкенадзе Эмма | |||
| Тр: Алексей Панков | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Лукашенок Иван | Олимп Электросталь | |
| Чикишева Элеонора | |||
| Тр: Панков А.В. | |||
| 2 | Шевченко Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Александра | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина | |||
| 3 | Шевченко Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Александра | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Попов Павел | Эль-гранд Тамбов | |
| Михалева Мария | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| 3 | Шевченко Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Александра | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Попов Павел | Эль-гранд Тамбов | |
| Михалева Мария | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 2 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| 3 | Шевченко Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Александра | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Лукашенок Иван | Олимп Электросталь | |
| Чикишева Элеонора | |||
| Тр: Панков А.В. | |||
| 2 | Попов Павел | Эль-гранд Тамбов | |
| Михалева Мария | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 3 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| 4 | Шевченко Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Александра | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Лукашенок Иван | Олимп Электросталь | |
| Чикишева Элеонора | |||
| Тр: Панков А.В. | |||
| 2 | Попов Павел | Эль-гранд Тамбов | |
| Михалева Мария | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| 3 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| 4 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| 5 | Фабинский Кирилл | Record dance club Москва | |
| Проноза Агата | |||
| Тр: Баландина Анна Сергеевна, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна | |||
| 6 | Шевченко Иван | Record dance club Москва | |
| Чистухина Александра | |||
| Тр: Алексей Соколков, Анна Баландина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Попов Павел | Эль-гранд Тамбов | |
| Михалева Мария | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Попов Павел | Эль-гранд Тамбов | |
| Михалева Мария | |||
| Тр: Михалева Марина | |||
| № | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
|---|---|---|---|
| Тренер | |||
| 1 | Силайчева Ольга | Югения Орехово-Зуево | |
| Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван | |||
