Дата проведения: 21 февраля 2021 г.
Организатор: Олимп
Регистрация с 3 февраля 2021 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Картамышев Арсени | 08.12.2009 | Эдения Старая Купавна |
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Малкин Александр, Птушкина Анна | |||
2 | Халтурин Пётр | 21.09.2013 | Олимп Электросталь |
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Касторной Роман | 05.02.2013 | Эдения Старая купавна |
Рук: Фадеев Роман Малкиным Галина Тр: Ильин Владимир | |||
2 | Касторной Роман | 05.02.2013 | Эдения Старая купавна |
Рук: Фадеев Роман Малкиным Галина Тр: Ильин Владимир | |||
3 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Рук: Панков Тр: Панков | |||
4 | Сушков Матвей | 16.12.2012 | Данс спорит Москва |
Рук: Василий Осадчий Тр: Полина Сушкова | |||
5 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Касторной Роман | 05.02.2013 | Эдения Старая купавна |
Рук: Фадеев Роман Малкиным Галина Тр: Ильин Владимир | |||
2 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Рук: Панков Тр: Панков | |||
3 | Сушков Матвей | 16.12.2012 | Данс спорит Москва |
Рук: Василий Осадчий Тр: Полина Сушкова | |||
4 | ФРОЛОВ Алексей | 21.10.2012 | Югения Orehovo-Zuevo |
Рук: Артамонова Евгения Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван | |||
5 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Замотин Лука | 18.10.2013 | Московия Москва |
Рук: Тельнова О.В Тр: Тельнова О.В |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Лунин Даниил | 04.12.2008 | Dina-Dance Балашиха |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Рук: Твердохлеб Диана Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха |
Баранова Варвара | 26.11.2008 | ||
Рук: Виктория и Валерия Плавич Тр: Виктория и Валерия Плавия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Лунин Даниил | 04.12.2008 | Dina-Dance Балашиха |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Рук: Твердохлеб Диана Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха |
Баранова Варвара | 26.11.2008 | ||
Рук: Виктория и Валерия Плавич Тр: Виктория и Валерия Плавия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Лунин Даниил | 04.12.2008 | Dina-Dance Балашиха |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Рук: Твердохлеб Диана Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха |
Баранова Варвара | 26.11.2008 | ||
Рук: Виктория и Валерия Плавич Тр: Виктория и Валерия Плавия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Лунин Даниил | 04.12.2008 | Dina-Dance Балашиха |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Рук: Твердохлеб Диана Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха |
Баранова Варвара | 26.11.2008 | ||
Рук: Виктория и Валерия Плавич Тр: Виктория и Валерия Плавия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Халтурин Пётр | 21.09.2013 | Олимп Электросталь |
Шевченко Полина | 22.01.2009 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Халтурин Пётр | 21.09.2013 | Олимп Электросталь |
Шевченко Полина | 22.01.2009 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Халтурин Пётр | 21.09.2013 | Олимп Электросталь |
Шевченко Полина | 22.01.2009 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Филатов Олег | 25.10.2010 | Премьера Подольск |
Карева Анастасия | 22.12.2011 | ||
Рук: Стречин Сергей Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
2 | Халтурин Пётр | 21.09.2013 | Олимп Электросталь |
Шевченко Полина | 22.01.2009 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Рук: Соколков А.В. Тр: Соколков А.В., Баландина А.С.,Рожкова А.Ф. | |||
2 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Рук: Соколков А.В. Тр: Соколков А.В., Баландина А.С.,Рожкова А.Ф. | |||
2 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Рук: Соколков А.В. Тр: Соколков А.В., Баландина А.С.,Рожкова А.Ф. | |||
2 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Рук: Соколков А.В. Тр: Соколков А.В., Баландина А.С.,Рожкова А.Ф. | |||
2 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Рук: Соколков А.В. Тр: Соколков А.В., Баландина А.С.,Рожкова А.Ф. | |||
2 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Лунин Даниил | 04.12.2008 | Dina-Dance Балашиха |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Рук: Твердохлеб Диана Тр: Твердохлеб Диана |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Филатов Олег | 25.10.2010 | Премьера Подольск |
Карева Анастасия | 22.12.2011 | ||
Рук: Стречин Сергей Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Рук: Соколков А.В. Тр: Соколков А.В., Баландина А.С.,Рожкова А.Ф. | |||
2 | Бязров Тамир | 18.02.2021 | Премьера Подольск |
Танасэ Эвелина | 26.04.2011 | ||
Рук: Стречин Сергей Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
3 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр | |||
4 | Курышов Святослав | 14.01.2010 | Step by step Лобня |
Уманская Екатерина | 28.09.2011 | ||
Рук: Ольга Александровна Клюева Тр: Ольга и Алексей Клюевы |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гайфулин Тимур | 21.10.2010 | ВИТА Пушкино |
Пахомова Александрина | 19.04.2011 | ||
Рук: Михеев Александр Тр: Михеев Александр |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Подакин Дмитрий | 23.09.2010 | Step by Step Лобня |
Десяткова Злата | 20.10.2011 | ||
Рук: Клюев Алексей Тр: Клюева Ольга |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Подакин Дмитрий | 23.09.2010 | Step by Step Лобня |
Десяткова Злата | 20.10.2011 | ||
Рук: Клюев Алексей Тр: Клюева Ольга |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Казак Леомид | 23.03.2006 | Виктория Dance Sport Балашиха |
Жабина Елизавета | 01.12.2008 | ||
Рук: Плавич Виктория Тр: Плавич Виктория | |||
2 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха |
Баранова Варвара | 26.11.2008 | ||
Рук: Виктория и Валерия Плавич Тр: Виктория и Валерия Плавия | |||
3 | Попов Петр | 24.09.2006 | Орбита Москва |
Овчинникова Мария | 10.03.2008 | ||
Рук: Ефименко дмитрий Тр: Ефименко дмитрий | |||
4 | Селезнёв Дмитрий | 07.06.2008 | Step-by-step Лобня |
Горбунова Елизавета | 03.07.2007 | ||
Рук: Клюева Ольга Тр: Клюева Ольга, Клюев Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Попов Петр | 24.09.2006 | Орбита Москва |
Овчинникова Мария | 10.03.2008 | ||
Рук: Ефименко дмитрий Тр: Ефименко дмитрий | |||
2 | Селезнёв Дмитрий | 07.06.2008 | Step-by-step Лобня |
Горбунова Елизавета | 03.07.2007 | ||
Рук: Клюева Ольга Тр: Клюева Ольга, Клюев Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Халтурин Пётр | 21.09.2013 | Олимп Электросталь |
Шевченко Полина | 22.01.2009 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Козырев Иван | 01.01.2008 | Алькасар Серпухов |
Стрелкова Кристина | 01.01.2008 | ||
Рук: Тишины Виктория и Алексей Тр: Тишины |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Козырев Иван | 01.01.2008 | Алькасар Серпухов |
Стрелкова Кристина | 01.01.2008 | ||
Рук: Тишины Виктория и Алексей Тр: Тишины |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Петренко Гордей | 20.03.2015 | Эдения Старая Купавна |
Ротару Василиса | 05.12.2015 | ||
Рук: Фадеев Роман и Малкина Галина Тр: Птушкина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Петренко Гордей | 20.03.2015 | Эдения Старая Купавна |
Ротару Василиса | 05.12.2015 | ||
Рук: Фадеев Роман и Малкина Галина Тр: Птушкина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Куршаков Богдан | 21.08.2016 | Эдения Старая Купавна |
Жамкочян Эмилия | 13.08.2016 | ||
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Ильин Владимир | |||
2 | Петренко Гордей | 20.03.2015 | Эдения Старая Купавна |
Ротару Василиса | 05.12.2015 | ||
Рук: Фадеев Роман и Малкина Галина Тр: Птушкина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Куршаков Богдан | 21.08.2016 | Эдения Старая Купавна |
Жамкочян Эмилия | 13.08.2016 | ||
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Ильин Владимир |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Великанов Илья | 11.04.2014 | СТК Эдения г Старая Купавна |
Токарева Екатерина | 22.10.2014 | ||
Рук: Малкина Галина Владимировна, Фадеев Роман Игоревич Тр: Малкин Александр, Птушкина Анна Дмитриевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Балагуров Ярослав | 04.08.2014 | СпартакЪ Дзержинский Дзержинский |
Балагурова Мирослава | 04.08.2014 | ||
Рук: Пронина Наталья Михайловна Тр: Пронина Наталья Михайловна, Самоданова Анна Сергеевна | |||
2 | Безверхов Семен | 26.11.2014 | Step by Step г Лобня |
Чинных Екатерина | 08.03.2015 | ||
Рук: Алексей Клюев Тр: Ольга Клюева | |||
3 | Бондаренко Кристиан | 29.03.2014 | Эдения Старая Купавна |
Порфенкова Алина | 24.09.2014 | ||
Рук: Малкина Галина , Фадеев Роман Тр: Птушкина Анна , Ильин Владимир | |||
4 | Великанов Илья | 11.04.2014 | СТК Эдения г Старая Купавна |
Токарева Екатерина | 22.10.2014 | ||
Рук: Малкина Галина Владимировна, Фадеев Роман Игоревич Тр: Малкин Александр, Птушкина Анна Дмитриевна | |||
5 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
6 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
7 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
8 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
9 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
10 | Попыхов Иван Михайлович | 13.05.2016 | Эдения Старая Купавна |
Губина Мария Андреевна | 07.06.2014 | ||
Рук: Фадеев Роман Тр: Фольтин Роман | |||
11 | Ханалиев | 23.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Анастасия | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков А.В. Тр: Панков А.В. | |||
12 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Настя | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Балагуров Ярослав | 04.08.2014 | СпартакЪ Дзержинский Дзержинский |
Балагурова Мирослава | 04.08.2014 | ||
Рук: Пронина Наталья Михайловна Тр: Пронина Наталья Михайловна, Самоданова Анна Сергеевна | |||
2 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
3 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
4 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
5 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
6 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
7 | Попыхов Иван Михайлович | 13.05.2016 | Эдения Старая Купавна |
Губина Мария Андреевна | 07.06.2014 | ||
Рук: Фадеев Роман Тр: Фольтин Роман | |||
8 | Ханалиев | 23.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Анастасия | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков А.В. Тр: Панков А.В. | |||
9 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Настя | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
10 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Настя | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Рук: Баландина Анна Сергеевна Тр: Баландина Анна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Рук: Баландина Анна Сергеевна Тр: Баландина Анна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Рук: Баландина Анна Сергеевна Тр: Баландина Анна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
2 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
3 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
4 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Настя | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
5 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Настя | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Блинов Артемий | 24.10.2012 | Record dance club Москва |
Севрюкова Марианна | 24.11.2012 | ||
Рук: Соколков Алексей Тр: Соколков Алексей , Рожкова Анна , Баландина Анна | |||
2 | Сергеев Николай | 05.11.2013 | СТК Эдения Старая Купавна |
Мирук Ольга | 20.12.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Птушкина Анна | |||
3 | Фролов Алексей | 21.10.2012 | Югения Orehovo-Zuevo |
Фролова Виктория | 07.10.2014 | ||
Рук: Артамонова Евгения Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Блинов Артемий | 24.10.2012 | Record dance club Москва |
Севрюкова Марианна | 24.11.2012 | ||
Рук: Соколков Алексей Тр: Соколков Алексей , Рожкова Анна , Баландина Анна | |||
2 | Газарян Роман | 28.11.2012 | Фаворит Москва |
Енина Александра | 10.12.2012 | ||
Рук: Сержантова Тр: Сержантова | |||
3 | Сергеев Николай | 05.11.2013 | СТК Эдения Старая Купавна |
Мирук Ольга | 20.12.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Птушкина Анна | |||
4 | Фролов Алексей | 21.10.2012 | Югения Orehovo-Zuevo |
Фролова Виктория | 07.10.2014 | ||
Рук: Артамонова Евгения Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Блинов Артемий | 24.10.2012 | Record dance club Москва |
Севрюкова Марианна | 24.11.2012 | ||
Рук: Соколков Алексей Тр: Соколков Алексей , Рожкова Анна , Баландина Анна | |||
2 | Газарян Роман | 28.11.2012 | Фаворит Москва |
Енина Александра | 10.12.2012 | ||
Рук: Сержантова Тр: Сержантова | |||
3 | Сергеев Николай | 05.11.2013 | СТК Эдения Старая Купавна |
Мирук Ольга | 20.12.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Птушкина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Блинов Артемий | 24.10.2012 | Record dance club Москва |
Севрюкова Марианна | 24.11.2012 | ||
Рук: Соколков Алексей Тр: Соколков Алексей , Рожкова Анна , Баландина Анна | |||
2 | Газарян Роман | 28.11.2012 | Фаворит Москва |
Енина Александра | 10.12.2012 | ||
Рук: Сержантова Тр: Сержантова | |||
3 | Сергеев Николай | 05.11.2013 | СТК Эдения Старая Купавна |
Мирук Ольга | 20.12.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Птушкина Анна | |||
4 | Фролов Алексей | 21.10.2012 | Югения Orehovo-Zuevo |
Фролова Виктория | 07.10.2014 | ||
Рук: Артамонова Евгения Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Блинов Артемий | 24.10.2012 | Record dance club Москва |
Севрюкова Марианна | 24.11.2012 | ||
Рук: Соколков Алексей Тр: Соколков Алексей , Рожкова Анна , Баландина Анна | |||
2 | Газарян Роман | 28.11.2012 | Фаворит Москва |
Енина Александра | 10.12.2012 | ||
Рук: Сержантова Тр: Сержантова | |||
3 | Касторной Роман | 05.02.2013 | Эдения Старая Купавна |
Викарчук Эделина | 01.11.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман Малкина Галина Тр: Ильин Владимир | |||
4 | Касторной Роман | 05.02.2013 | Эдения Старая Купавна |
Викарчук Эделина | 01.11.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман Малкина Галина Тр: Ильин Владимир | |||
5 | Касторной Роман | 05.02.2013 | Эдения Старая Купавна |
Викарчук Эделина | 01.11.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман Малкина Галина Тр: Ильин Владимир | |||
6 | Сергеев Николай | 05.11.2013 | СТК Эдения Старая Купавна |
Мирук Ольга | 20.12.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман, Малкина Галина Тр: Птушкина Анна | |||
7 | Фролов Алексей | 21.10.2012 | Югения Orehovo-Zuevo |
Фролова Виктория | 07.10.2014 | ||
Рук: Артамонова Евгения Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Гудилкин Данила | 14.01.2013 | MAXIMUM Щекино |
Чулкова Арина | 01.07.2013 | ||
Рук: Елагин Александр Тр: Елагин Александр,Сидякина Юлия | |||
2 | Малкин Арсений | 23.12.2012 | Эдения Старая Купавна |
Киржакова Василиса | 04.12.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман Тр: Фадеев Роман, Малкина Галина, Малкин Александр | |||
3 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | Олимп Электросталь |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Рук: Панков Алексей Владимирович Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
4 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Рук: Панков Алексей Владимирович Тр: Панков Алексей Владимирович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Малкин Арсений | 23.12.2012 | Эдения Старая Купавна |
Киржакова Василиса | 04.12.2012 | ||
Рук: Фадеев Роман Тр: Фадеев Роман, Малкина Галина, Малкин Александр | |||
2 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | Олимп Электросталь |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Рук: Панков Алексей Владимирович Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Рук: Панков Алексей Владимирович Тр: Панков Алексей Владимирович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Рук: Панков А.В. Тр: Панков А.В |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Руководитель Тренер | |||
1 | Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | Олимп Москва |
Панин Захар | 07.03.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
2 | Панин Захар | 07.03.2013 | Олимп Москва |
Мутавчук Ангелина | 01.05.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков | |||
3 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Казунина Настя | 16.06.2013 | ||
Рук: Панков Тр: Панков |
