Дата проведения: 30 мая 2021 г.
Организатор: СБСТ
Регистрация с 11 мая 2021 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кунчевский Савелий | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна | |||
2 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Тр: Алексей панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ли Даниил | 21.06.2013 | Record dance club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна | |||
2 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Тр: Алексей панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Балагуров Ярослав | 04.08.2014 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина, Самоданова | |||
2 | Кунчевский Матвей | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна | |||
3 | Кунчевский Савелий | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна | |||
4 | Кунчевский Савелий | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна | |||
5 | Ли Даниил | 21.06.2013 | Record dance club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна | |||
6 | Сорокин Семён | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Тр: Тишин А. С., Тишина В. В. | |||
7 | Ханалиев Руслан | 29.09.2013 | Олимп Москва |
Тр: Алексей панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова | |||
3 | Фролов Всеволод | 06.12.2010 | Спартакь Дзержинский |
Молодец Анна | 09.07.2012 | ||
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна | |||
2 | Сайбель Иван | 12.06.2008 | Record dance club Москва |
Чистухина Василиса | 05.10.2011 | ||
Тр: Анна Баландина, Алексей Соколков, Анна Рожкова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бархатов Ярослав | 04.12.2009 | Record dance club Москва |
Евсеева Полина | 23.09.2009 | ||
Тр: Алексей Соколков, Рожкова Анна, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яскевич Григорий | 12.04.2016 | Олимп Москва |
Монастырская Дарья | 29.07.2016 | ||
Тр: Панков Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яскевич Григорий | 12.04.2016 | Олимп Москва |
Монастырская Дарья | 29.07.2016 | ||
Тр: Панков Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яскевич Григорий | 12.04.2016 | Олимп Москва |
Монастырская Дарья | 29.07.2016 | ||
Тр: Панков Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яскевич Григорий | 12.04.2016 | Олимп Москва |
Монастырская Дарья | 29.07.2016 | ||
Тр: Панков Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Яскевич Григорий | 12.04.2016 | Олимп Москва |
Монастырская Дарья | 29.07.2016 | ||
Тр: Панков Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зыков Ярослав | 10.08.2014 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Подчуфарова Алена | 24.07.2014 | ||
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зыков Ярослав | 10.08.2014 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Подчуфарова Алена | 24.07.2014 | ||
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Балагуров Ярослав | 04.08.2014 | Спартакъ Дзержинский |
Балагурова Мирослава | 04.08.2014 | ||
Тр: Пронина, Самоданова | |||
2 | Ли Даниил | 21.06.2013 | Record dance club Москва |
Божукова Анфиса | 21.07.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна | |||
3 | Ружевский Павел | 23.02.2014 | Record Dance Club Москва |
Глазунова Арина | 27.03.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
4 | Сорокин Семён | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин А. С., Тишина В. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ли Даниил | 21.06.2013 | Record dance club Москва |
Божукова Анфиса | 21.07.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна | |||
2 | Ружевский Павел | 23.02.2014 | Record Dance Club Москва |
Глазунова Арина | 27.03.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
3 | Сорокин Семён | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин А. С., Тишина В. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Балагуров Ярослав | 04.08.2014 | Спартакъ Дзержинский |
Балагурова Мирослава | 04.08.2014 | ||
Тр: Пронина, Самоданова | |||
2 | Ли Даниил | 21.06.2013 | Record dance club Москва |
Божукова Анфиса | 21.07.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна | |||
3 | Ружевский Павел | 23.02.2014 | Record Dance Club Москва |
Глазунова Арина | 27.03.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
4 | Сорокин Семён | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин А. С., Тишина В. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Балагуров Ярослав | 04.08.2014 | Спартакъ Дзержинский |
Балагурова Мирослава | 04.08.2014 | ||
Тр: Пронина, Самоданова | |||
2 | Ли Даниил | 21.06.2013 | Record dance club Москва |
Божукова Анфиса | 21.07.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна | |||
3 | Ружевский Павел | 23.02.2014 | Record Dance Club Москва |
Глазунова Арина | 27.03.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
4 | Сорокин Семён | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин А. С., Тишина В. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Балагуров Ярослав | 04.08.2014 | Спартакъ Дзержинский |
Балагурова Мирослава | 04.08.2014 | ||
Тр: Пронина, Самоданова | |||
2 | Ли Даниил | 21.06.2013 | Record dance club Москва |
Божукова Анфиса | 21.07.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна | |||
3 | Ружевский Павел | 23.02.2014 | Record Dance Club Москва |
Глазунова Арина | 27.03.2015 | ||
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
4 | Сорокин Семён | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин А. С., Тишина В. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сорокин Семен | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин Алексей Станиславович,Тишина Виктория Викторовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сорокин Семен | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин Алексей Станиславович,Тишина Виктория Викторовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сорокин Семен | 27.11.2013 | Алькасар Серпухов |
Дегоян Милена | 05.06.2015 | ||
Тр: Тишин Алексей Станиславович,Тишина Виктория Викторовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Орлов Захар | 17.09.2012 | Премьера Подольск |
Королёва Олеся | 17.07.2012 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Орлов Захар | 17.09.2012 | Премьера Подольск |
Королёва Олеся | 17.07.2012 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Орлов Захар | 17.09.2012 | Премьера Подольск |
Королёва Олеся | 17.07.2012 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Орлов Захар | 17.09.2012 | Премьера Подольск |
Королёва Олеся | 17.07.2012 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Орлов Захар | 17.09.2012 | Премьера Подольск |
Королёва Олеся | 17.07.2012 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Шевченко Иван | 05.08.2011 | Record dance club Москва |
Чистухина Александра | 05.10.2011 | ||
Тр: Баландина Анна, Соколков Алексей, Рожкова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Фабинский Кирилл | 29.08.2013 | Record Dance Club Москва |
Проноза Агата | 03.03.2013 | ||
Тр: Соколков Алексей, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Касимова Мирослава | 07.07.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
2 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна | |||
3 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна | |||
2 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна | |||
2 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Касимова Мирослава | 07.07.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
2 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Касимова Мирослава | 07.07.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
2 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна | |||
3 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Касимова Мирослава | 07.07.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
2 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна | |||
3 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна | |||
4 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Квасова София | 10.05.2011 | Record dance club Москва |
Тр: Митряшин Алексей Александрович, Соколков Алексей Валерьевич, Рожкова Анна Федоровна, Баландина Анна Сергеевна | |||
2 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Арина | 26.04.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Арина | 26.04.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Арина | 26.04.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреева Дарья | 19.09.2008 | ТСК Спартакъ Дзержинский |
Тр: Самоданова Анна, Пронина Наталья | |||
2 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
Тр: Бочаров Александр, Бачурина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреева Дарья | 19.09.2008 | ТСК Спартакъ Дзержинский |
Тр: Самоданова Анна, Пронина Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреева Дарья | 19.09.2008 | ТСК Спартакъ Дзержинский |
Тр: Самоданова Анна, Пронина Наталья | |||
2 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
Тр: Бочаров Александр, Бачурина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреева Дарья | 19.09.2008 | ТСК Спартакъ Дзержинский |
Тр: Самоданова Анна, Пронина Наталья | |||
2 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
Тр: Бочаров Александр, Бачурина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
Тр: Бочаров Александр, Бачурина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
Тр: Бочаров Александр, Бачурина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
Тр: Бочаров Александр, Бачурина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Арина | 26.04.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Касимова Мирослава | 07.07.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина | |||
2 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
3 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
4 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна | |||
5 | Николаичева Полина | 21.05.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей, Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Попова Арина | 26.04.2010 | Record Dance Club Москва |
Тр: Соколков Алексей, Фисенко Алина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Квасова Александра | 07.05.2011 | Premium Москва |
Тр: Сулименко Виталий, Кислова Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андреева Дарья | 19.09.2008 | ТСК Спартакъ Дзержинский |
Тр: Самоданова Анна, Пронина Наталья | |||
2 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
Тр: Бочаров Александр, Бачурина Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Миронова Елизавета | 10.09.2008 | ТРИУМФ Тула |
