Дата проведения: 27 ноября 2022 г.
Организатор: Панков Алексей
Регистрация с 11 ноября 2022 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иноземцев Александр | 21.02.2008 | Falk.club Москва |
Меликьян Дарья | 03.02.2008 | ||
Тр: Ольга Игоревна Фальк |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иноземцев Александр | 21.02.2008 | Falk.club Москва |
Меликьян Дарья | 03.02.2008 | ||
Тр: Ольга Игоревна Фальк |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кобзарь Егор | 06.02.2009 | Step by Step Лобня |
Павлова Дарья | 13.06.2009 | ||
Тр: Ольга и Алексей Клюевы |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кобзарь Егор | 06.02.2009 | Step by Step Лобня |
Павлова Дарья | 13.06.2009 | ||
Тр: Ольга и Алексей Клюевы |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иноземцев Александр | 21.02.2008 | Falk.club Москва |
Меликьян Дарья | 03.02.2008 | ||
Тр: Ольга Игоревна Фальк | |||
2 | Фролов Савелий | 27.10.2010 | Sway Балашиха |
Топчева Алина | 30.03.2011 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иноземцев Александр | 21.02.2008 | Falk.club Москва |
Меликьян Дарья | 03.02.2008 | ||
Тр: Ольга Игоревна Фальк | |||
2 | Фролов Савелий | 27.10.2010 | Sway Балашиха |
Топчева Алина | 30.03.2011 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Антонян Леонид | 26.09.2016 | TopDanceSchool Москва |
Абраменко Ева | 31.10.2016 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Антонян Леонид | 26.09.2016 | TopDanceSchool Москва |
Абраменко Ева | 31.10.2016 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Марков Глеб | 07.02.2014 | To Do Dance Москва |
Баннова Валерия | 07.02.2014 | ||
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Марков Глеб | 07.02.2014 | To Do Dance Москва |
Баннова Валерия | 07.02.2014 | ||
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Марков Глеб | 07.02.2014 | To Do Dance Москва |
Баннова Валерия | 07.02.2014 | ||
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Марков Глеб | 07.02.2014 | To Do Dance Москва |
Баннова Валерия | 07.02.2014 | ||
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Антонян Леонид | 26.09.2016 | TopDanceSchool Москва |
Абраменко Ева | 31.10.2016 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей | |||
2 | Марков Глеб | 07.02.2014 | To Do Dance Москва |
Баннова Валерия | 07.02.2014 | ||
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гущин Федор | 24.06.2016 | Dance City Москва |
Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | ||
Тр: Рудковская Виктория | |||
2 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гущин Федор | 24.06.2016 | Dance City Москва |
Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | ||
Тр: Рудковская Виктория | |||
2 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гущин Федор | 24.06.2016 | Dance City Москва |
Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | ||
Тр: Рудковская Виктория | |||
2 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андрианов Михаил | 11.10.2014 | Sway Балашиха |
Теснозуб Яна | 26.06.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
2 | Данков Тимофей | 25.10.2014 | Премьера Подольск |
Червякова Вероника | 11.06.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
3 | Кузнецов Владислав | 27.10.2013 | Премьера Подольск |
Князева Мария | 20.04.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
4 | Мигалев Даниил | 14.04.2014 | Премьера Подольск |
Кирова Виктория | 15.01.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
5 | Нестеров Егор | 30.09.2014 | ОКСи Москва |
Ланина Анна | 20.07.2015 | ||
Тр: Колотушкина Оксана | |||
6 | Степанов Алексей | 25.02.2014 | Премьера Подольск |
Абрамова Дарья | 08.05.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андрианов Михаил | 11.10.2014 | Sway Балашиха |
Теснозуб Яна | 26.06.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андрианов Михаил | 11.10.2014 | Sway Балашиха |
Теснозуб Яна | 26.06.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
2 | Данков Тимофей | 25.10.2014 | Премьера Подольск |
Червякова Вероника | 11.06.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
3 | Кузнецов Владислав | 27.10.2013 | Премьера Подольск |
Князева Мария | 20.04.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
4 | Мигалев Даниил | 14.04.2014 | Премьера Подольск |
Кирова Виктория | 15.01.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
5 | Нестеров Егор | 30.09.2014 | ОКСи Москва |
Ланина Анна | 20.07.2015 | ||
Тр: Колотушкина Оксана | |||
6 | Степанов Алексей | 25.02.2014 | Премьера Подольск |
Абрамова Дарья | 08.05.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андрианов Михаил | 11.10.2014 | Sway Балашиха |
Теснозуб Яна | 26.06.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
2 | Данков Тимофей | 25.10.2014 | Премьера Подольск |
Червякова Вероника | 11.06.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
3 | Кузнецов Владислав | 27.10.2013 | Премьера Подольск |
Князева Мария | 20.04.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
4 | Мигалев Даниил | 14.04.2014 | Премьера Подольск |
Кирова Виктория | 15.01.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
5 | Нестеров Егор | 30.09.2014 | ОКСи Москва |
Ланина Анна | 20.07.2015 | ||
Тр: Колотушкина Оксана | |||
6 | Степанов Алексей | 25.02.2014 | Премьера Подольск |
Абрамова Дарья | 08.05.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гущин Федор | 24.06.2016 | Dance City Москва |
Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | ||
Тр: Рудковская Виктория | |||
2 | Зохидов Тимур | 22.07.2016 | Зевс Москва |
Синькова Вера | 22.02.2016 | ||
Тр: Лев и Светлана Пьянковы | |||
3 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей | |||
4 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гущин Федор | 24.06.2016 | Dance City Москва |
Смирнова Елизавета | 08.12.2015 | ||
Тр: Рудковская Виктория | |||
2 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей | |||
3 | Козин Владимир | 03.07.2015 | TopDanceSchool Москва |
Ивлева Анастасия | 16.07.2015 | ||
Тр: Фролова Марина, Салов Сергей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андрианов Михаил | 11.10.2014 | Sway Балашиха |
Теснозуб Яна | 26.06.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
2 | Данков Тимофей | 25.10.2014 | Премьера Подольск |
Червякова Вероника | 11.06.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
3 | Кузнецов Владислав | 27.10.2013 | Премьера Подольск |
Князева Мария | 20.04.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
4 | Мигалев Даниил | 14.04.2014 | Премьера Подольск |
Кирова Виктория | 15.01.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
5 | Самойлов Михаил | 27.06.2014 | Премьера Подольск |
Попова Марта | 05.12.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
6 | Степанов Алексей | 25.02.2014 | Премьера Подольск |
Абрамова Дарья | 08.05.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Андрианов Михаил | 11.10.2014 | Sway Балашиха |
Теснозуб Яна | 26.06.2015 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
2 | Данков Тимофей | 25.10.2014 | Премьера Подольск |
Червякова Вероника | 11.06.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
3 | Кузнецов Владислав | 27.10.2013 | Премьера Подольск |
Князева Мария | 20.04.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
4 | Мигалев Даниил | 14.04.2014 | Премьера Подольск |
Кирова Виктория | 15.01.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
5 | Нестеров Егор | 30.09.2014 | ОКСи Москва |
Ланина Анна | 20.07.2015 | ||
Тр: Колотушкина Оксана | |||
6 | Самойлов Михаил | 27.06.2014 | Премьера Подольск |
Попова Марта | 05.12.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
7 | Степанов Алексей | 25.02.2014 | Премьера Подольск |
Абрамова Дарья | 08.05.2014 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кунчевский Матвей | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Фарманян Каролина | 14.04.2015 | ||
Тр: Пронина Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кунчевский Матвей | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Фарманян Каролина | 14.04.2015 | ||
Тр: Пронина Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кунчевский Матвей | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Фарманян Каролина | 14.04.2015 | ||
Тр: Пронина Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кунчевский Матвей | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Фарманян Каролина | 14.04.2015 | ||
Тр: Пронина Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вершинин Кирилл | 22.08.2012 | Премьера Подольск |
Косенко Елена | 29.06.2013 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
2 | Коротков Александр | 09.02.2014 | Виктория Dance Sport Балашиха |
Шпаковская Диана | 30.09.2014 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вершинин Кирилл | 22.08.2012 | Премьера Подольск |
Косенко Елена | 29.06.2013 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
2 | Коротков Александр | 09.02.2014 | Виктория Dance Sport Балашиха |
Шпаковская Диана | 30.09.2014 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вершинин Кирилл | 22.08.2012 | Премьера Подольск |
Косенко Елена | 29.06.2013 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
2 | Коротков Александр | 09.02.2014 | Виктория Dance Sport Балашиха |
Шпаковская Диана | 30.09.2014 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вершинин Кирилл | 22.08.2012 | Премьера Подольск |
Косенко Елена | 29.06.2013 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
2 | Коротков Александр | 09.02.2014 | Виктория Dance Sport Балашиха |
Шпаковская Диана | 30.09.2014 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кунчевский Матвей | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Фарманян Каролина | 14.04.2015 | ||
Тр: Пронина Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кунчевский Матвей | 21.04.2015 | Спартакъ Дзержинский |
Фарманян Каролина | 14.04.2015 | ||
Тр: Пронина Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Храпов Артем | 08.09.2011 | Елена Данс Москва |
Короткова Полина | 29.12.2012 | ||
Тр: Кострова Елена Юрьевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Храпов Артем | 08.09.2011 | Елена Данс Москва |
Короткова Полина | 29.12.2012 | ||
Тр: Кострова Елена Юрьевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Храпов Артем | 08.09.2011 | Елена Данс Москва |
Короткова Полина | 29.12.2012 | ||
Тр: Кострова Елена Юрьевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Храпов Артем | 08.09.2011 | Елена Данс Москва |
Короткова Полина | 29.12.2012 | ||
Тр: Кострова Елена Юрьевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Храпов Артем | 08.09.2011 | Елена Данс Москва |
Короткова Полина | 29.12.2012 | ||
Тр: Кострова Елена Юрьевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тарасенко Антон | 28.04.2012 | Sway Балашиха |
Пятыгина Вероника | 02.07.2012 | ||
Тр: Аверьянов Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Брюхань Мария | 14.07.2008 | Falk.club Москва |
Тр: Фальк Ольга Игоревна | |||
2 | Васькина Станислава | 26.10.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Васькина Станислава | 26.10.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Брюхань Мария | 14.07.2008 | Falk.club Москва |
Тр: Фальк Ольга Игоревна | |||
2 | Васькина Станислава | 26.10.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Брюхань Мария | 14.07.2008 | Falk.club Москва |
Тр: Фальк Ольга Игоревна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Брюхань Мария | 14.07.2008 | Falk.club Москва |
Тр: Фальк Ольга Игоревна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Брюхань Мария | 14.07.2008 | Falk.club Москва |
Тр: Фальк Ольга Игоревна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна | |||
2 | Карпова Диана | 20.11.2012 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна, Пивень Марк | |||
3 | Молодец Анна | 09.07.2012 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина, Самоданова |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна | |||
2 | Молодец Анна | 09.07.2012 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина, Самоданова | |||
3 | Никитина Ксения | 14.02.2012 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
4 | Соболева Марина | 22.09.2012 | Зевс Москва |
Тр: Пьянкова С.Ю., Пьянков Л.Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна | |||
2 | Никитина Ксения | 14.02.2012 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна | |||
2 | Карпова Диана | 20.11.2012 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна, Пивень Марк | |||
3 | Молодец Анна | 09.07.2012 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина, Самоданова | |||
4 | Соболева Марина | 22.09.2012 | Зевс Москва |
Тр: Пьянкова С.Ю., Пьянков Л.Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна | |||
2 | Карпова Диана | 20.11.2012 | Спартакъ Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья, Самоданова Анна, Пивень Марк | |||
3 | Соболева Марина | 22.09.2012 | Зевс Москва |
Тр: Пьянкова С.Ю., Пьянков Л.Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Воронина Ангелина | 27.09.2010 | Спартак Дзержинский |
Тр: Пронина Наталья Михайловна | |||
2 | Никитина Ксения | 14.02.2012 | Dance City Москва |
Тр: Рудковская Виктория Сергеевна | |||
3 | Соболева Марина | 22.09.2012 | Зевс Москва |
Тр: Пьянкова С.Ю., Пьянков Л.Л. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Брюхань Мария | 14.07.2008 | Falk.club Москва |
Тр: Фальк Ольга Игоревна | |||
2 | Васькина Станислава | 26.10.2010 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей Докорина Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Брюхань Мария | 14.07.2008 | Falk.club Москва |
Тр: Фальк Ольга Игоревна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Косоротова Арина | 22.05.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Егорова Майя | 15.05.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
2 | Конопленко Варвара | 08.11.2018 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
3 | Полянская Ирина | 25.05.2018 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
4 | Смазнова Мария | 28.07.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
5 | Сушко Дмитрий | 04.10.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Косоротова Арина | 22.05.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
2 | Смазнова Мария | 28.07.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Марков Глеб | 07.02.2014 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сушко Дмитрий | 04.10.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Банова Валерия | 28.09.2015 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кремнева Эмма | 30.10.2016 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Васильева Софья | 08.04.2016 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
2 | Мазепова Кира | 07.03.2016 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баннова Валерия | 28.09.2015 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
2 | Смазнова Мария | 28.07.2017 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
3 | Чудаков Константин | 01.08.2015 | олимп москва |
Тр: Панков Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Банова Валерия | 28.09.2015 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
2 | Дзюба Аделина | 07.11.2015 | олимп москва |
Тр: Панков Алексей | |||
3 | Мазепова Кира | 07.03.2016 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
4 | Нестратов Кирилл | 06.08.2016 | ТанцСтиль Железнодорожный |
Тр: Кудинов Алексей Докорина Мария | |||
5 | Савельева Мария | 11.03.2016 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
6 | Ткачева Дарья | 26.10.2015 | Олимп Москва |
Тр: Панков Алексей | |||
7 | Ткачева Дарья | 26.10.2015 | Олимп Москва |
Тр: Панков Алексей | |||
8 | Чудаков Константин | 01.08.2015 | олимп москва |
Тр: Панков Алексей |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баннова Валерия | 28.09.2015 | To Do Dance Москва |
Тр: Мунес Алена | |||
