Дата проведения: 1 марта 2020 г.
Организатор: Танцевально - спортивный клуб "ОЛИМП"
Регистрация с 8 февраля 2020 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Малашенков Никита | 30.10.2009 | Виктория Dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Пустовитова Ева | 15.02.2009 | ||
Тр: Виктория Плавич Валерия Плавич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дошин Вадим | 18.05.2007 | Виктория дансспорт Балашиха МОО ФСТ |
Теребиленко Софья | 13.09.2009 | ||
Тр: Плавич Виктория , Плавич Валерия | |||
2 | Зубов Андрей | 07.05.2007 | Премьера Подольск, Московская область МОО ФСТ |
Гусева Софья | 04.09.2007 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Дошин Вадим | 18.05.2007 | Виктория дансспорт Балашиха МОО ФСТ |
Теребиленко Софья | 13.09.2009 | ||
Тр: Плавич Виктория , Плавич Валерия | |||
2 | Зубов Андрей | 07.05.2007 | Премьера Подольск, Московская область МОО ФСТ |
Гусева Софья | 04.09.2007 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колесников Даниил | 07.06.2008 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха Офст |
Жабина Елизавета | 01.12.2008 | ||
Тр: Валерия Плавич. Виктория Плавич. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колесников Даниил | 07.06.2008 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Тр: Твердохлеб Диана |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колесников Даниил | 07.06.2008 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха Офст |
Жабина Елизавета | 01.12.2008 | ||
Тр: Валерия Плавич. Виктория Плавич. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колесников Даниил | 07.06.2008 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Тр: Твердохлеб Диана |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колесников Даниил | 07.06.2008 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Якуничева Мария | 11.08.2008 | ||
Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Колесов Сергей | 21.11.2008 | Sway Балашиха, Железнодорожный МОО ФСТ |
Пархоменко Маргарита | 08.07.2010 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
3 | Крылов Никита | 24.07.2008 | Премьера Подольск, Московская область МОО ФСТ |
Котельникова Олеся | 04.10.2008 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
4 | Малашенков Никита | 30.10.2009 | Виктория Dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Пустовитова Ева | 15.02.2009 | ||
Тр: Плавич Валерия , Плавич Виктория | |||
5 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха Офст |
Жабина Елизавета | 01.12.2008 | ||
Тр: Валерия Плавич. Виктория Плавич. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колесов Сергей | 21.11.2008 | Sway Балашиха, Железнодорожный МОО ФСТ |
Пархоменко Маргарита | 08.07.2010 | ||
Тр: Аверьянов Алексей | |||
2 | Крылов Никита | 24.07.2008 | Премьера Подольск, Московская область МОО ФСТ |
Котельникова Олеся | 04.10.2008 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна | |||
3 | Малашенков Никита | 30.10.2009 | Виктория Dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Пустовитова Ева | 15.02.2009 | ||
Тр: Виктория Плавич Валерия Плавич | |||
4 | Оводов Павел | 05.07.2009 | Виктория дансспорт Балашиха Офст |
Жабина Елизавета | 01.12.2008 | ||
Тр: Валерия Плавич. Виктория Плавич. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Поляков Роман | 26.08.2006 | DANCEHALL Электросталь DANCEHALL |
Полубояринова Злата | 09.03.2007 | ||
Тр: Абрамов Александр, Гундова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Поляков Роман | 26.08.2006 | DANCEHALL Электросталь DANCEHALL |
Полубояринова Злата | 09.03.2007 | ||
Тр: Абрамов Александр, Гундова Ирина | |||
2 | Пронузо Евгений | 18.01.2007 | Dancehall Электросталь МТА |
Лаврова Елизавета | 21.10.2009 | ||
Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ситников Максим | 01.08.2005 | Премьера Подольск, Московская область МОО ФСТ |
Карпова Мария | 21.01.2008 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ситников Максим | 01.08.2005 | Премьера Подольск, Московская область МОО ФСТ |
Карпова Мария | 21.01.2008 | ||
Тр: Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. | |||
2 | Фролов Савелий | 27.10.2010 | Sway Балашиха Sway |
Топчева Алина | 30.03.2011 | ||
Тр: Аверьянова Алексей Сергеевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. | |||
2 | Фролов Савелий | 27.10.2010 | Sway Балашиха Sway |
Топчева Алина | 30.03.2011 | ||
Тр: Аверьянова Алексей Сергеевич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иршенков Илья | 20.01.2015 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Синикина Аделина | 13.03.2014 | ||
Тр: Панков А.В. | |||
2 | Павлов Даниил | 02.08.2014 | Олимп Электросталь Моофст |
Иршенкова Ольга | 23.10.2015 | ||
Тр: Панков А. В. | |||
3 | Павлов Данила | 02.08.2014 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Молодчая Василиса | 04.12.2014 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
4 | Павлов Данила | 02.08.2014 | МОО ФСТ Электросталь клуб "Олимп" |
Молодчая Василиса | 04.12.2014 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
5 | Павлов Данила Вячеславович | 02.08.2014 | клуб "Олимп" Электросталь Моофст |
Иршенкова Ольга | 23.10.2015 | ||
Тр: Алексей Владимирович Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иршенков Илья | 20.01.2015 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Синикина Аделина | 13.03.2014 | ||
Тр: Панков А.В. | |||
2 | Павлов Данила | 02.08.2014 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Молодчая Василиса | 04.12.2014 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Павлов Данила | 02.08.2014 | МОО ФСТ Электросталь клуб "Олимп" |
Молодчая Василиса | 04.12.2014 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
4 | Павлов Данила Вячеславович | 02.08.2014 | клуб "Олимп" Электросталь Моофст |
Иршенкова Ольга | 23.10.2015 | ||
Тр: Алексей Владимирович Панков |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лукин Глеб | 05.09.2012 | Олимп Москва Олимп |
Ярощук Виктория | 20.07.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.09.2012 | ||
Тр: Панков А. В |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Енов Глеб | 17.09.2010 | Югения Орехово-Зуево МОТЛ |
Колесникова Матрена | 09.04.2010 | ||
Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван | |||
2 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.08.2012 | ||
Тр: Панков В А |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иршенков Илья | 20.01.2015 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Синикина Аделина | 13.03.2014 | ||
Тр: Панков А.В. | |||
2 | Лукин Глеб | 05.09.2012 | Олимп Москва Олимп |
Ярощук Виктория | 20.07.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.08.2012 | ||
Тр: Панков В А | |||
4 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.09.2012 | ||
Тр: Панков А. В |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иршенков Илья | 20.01.2015 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Синикина Аделина | 13.03.2014 | ||
Тр: Панков А.В. | |||
2 | Лукин Глеб | 05.09.2012 | Олимп Москва Олимп |
Ярощук Виктория | 20.07.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.08.2012 | ||
Тр: Панков В А | |||
4 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.09.2012 | ||
Тр: Панков А. В |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Иршенков Илья | 20.01.2015 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Синикина Аделина | 13.03.2014 | ||
Тр: Панков А.В. | |||
2 | Лукин Глеб | 05.09.2012 | Олимп Москва Олимп |
Ярощук Виктория | 20.07.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.08.2012 | ||
Тр: Панков В А | |||
4 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.09.2012 | ||
Тр: Панков А. В |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Енов Глеб | 17.09.2010 | Югения Орехово-Зуево МОТЛ |
Колесникова Матрена | 09.04.2010 | ||
Тр: Артамонова Евгения, Костромин Иван | |||
2 | Лукин Глеб | 05.09.2012 | Олимп Москва Олимп |
Ярощук Виктория | 20.07.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.08.2012 | ||
Тр: Панков В А | |||
4 | Синикин Матвей | 19.11.2011 | Олимп Электросталь МОО ФСТ |
Шабанова Екатерина | 28.09.2012 | ||
Тр: Панков А. В |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь Олимп |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Пимановский Александр | 28.12.2009 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Неженец Ксения | 14.11.2011 | ||
Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
2 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
3 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
4 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Пимановский Александр | 28.12.2009 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Неженец Ксения | 14.11.2011 | ||
Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
2 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
3 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
4 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Пимановский Александр | 28.12.2009 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Неженец Ксения | 14.11.2011 | ||
Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Пимановский Александр | 28.12.2009 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Неженец Ксения | 14.11.2011 | ||
Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Пимановский Александр | 28.12.2009 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Неженец Ксения | 14.11.2011 | ||
Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Пимановский Александр | 28.12.2009 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Неженец Ксения | 14.11.2011 | ||
Тр: Ирина Гундова, Александр Абрамов | |||
2 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
3 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
4 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия | |||
5 | Пригожин Светозар | 30.06.2008 | Виктория dance sport Балашиха Ртс |
Ревенко Арина | 03.09.2008 | ||
Тр: Плавич Виктория, Плавич Валерия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Каминский Дмитрий | 13.09.2011 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Кушнир Злата | 01.11.2011 | ||
Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь Олимп |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Матвеев Михаил | 06.06.2011 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Родионова Елизавета | 05.07.2012 | ||
Тр: Гундова Ирина, Абрамов Александр | |||
4 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | Олимп Электросталь Олимп |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
5 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь ОЛИМП |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
6 | Райхлин Кирилл | 18.01.2011 | CTK Dancehall Электросталь МТА |
Попова Александра | 07.06.2011 | ||
Тр: Абрамов Александр,Гундова Ирина | |||
7 | Самойленко Матвей | 17.10.2010 | Виктория Балашиха МОО ФСТ |
Каменева Валерия | 23.10.2010 | ||
Тр: Плавич Валерия, Плавич Виктория | |||
8 | Самойленко Матвея | 17.10.2010 | Виктория dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Каменева Валерия | 23.10.2010 | ||
Тр: Плавич Валерия, Плавич Виктория | |||
9 | Шамаев Елисей | 06.03.2010 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Прокофьева Арина | 22.03.2012 | ||
Тр: Твердохлеб Диана |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Каминский Дмитрий | 13.09.2011 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Кушнир Злата | 01.11.2011 | ||
Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь Олимп |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Матвеев Михаил | 06.06.2011 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Родионова Елизавета | 05.07.2012 | ||
Тр: Гундова Ирина, Абрамов Александр | |||
4 | Матвеев Михаил | 06.06.2011 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Родионова Елизавета | 05.07.2012 | ||
Тр: Гундова Ирина, Абрамов Александр | |||
5 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | Олимп Электросталь Олимп |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
6 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь ОЛИМП |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
7 | Самойленко Матвея | 17.10.2010 | Виктория dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Каменева Валерия | 23.10.2010 | ||
Тр: Плавич Валерия, Плавич Виктория | |||
8 | Халтурин Никита | 16.01.2011 | Dancepride Химки НТЛ |
Муравьева Надежда | 16.01.2013 | ||
Тр: Сыдыковы Роман и Юлия | |||
9 | Шамаев Елисей | 06.03.2010 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Прокофьева Арина | 22.03.2012 | ||
Тр: Твердохлеб Диана |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Каминский Дмитрий | 13.09.2011 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Кушнир Злата | 01.11.2011 | ||
Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь Олимп |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | Олимп Электросталь Олимп |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
4 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь ОЛИМП |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
5 | Райхлин Кирилл | 18.01.2011 | CTK Dancehall Электросталь МТА |
Попова Александра | 07.06.2011 | ||
Тр: Абрамов Александр,Гундова Ирина | |||
6 | Халтурин Никита | 16.01.2011 | Dancepride Химки НТЛ |
Муравьева Надежда | 16.01.2013 | ||
Тр: Сыдыковы Роман и Юлия | |||
7 | Шамаев Елисей | 06.03.2010 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Прокофьева Арина | 22.03.2012 | ||
Тр: Твердохлеб Диана |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь Олимп |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Матвеев Михаил | 06.06.2011 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Родионова Елизавета | 05.07.2012 | ||
Тр: Гундова Ирина, Абрамов Александр | |||
3 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь ОЛИМП |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
4 | Райхлин Кирилл | 18.01.2011 | CTK Dancehall Электросталь МТА |
Попова Александра | 07.06.2011 | ||
Тр: Абрамов Александр,Гундова Ирина | |||
5 | Халтурин Никита | 16.01.2011 | Dancepride Химки НТЛ |
Муравьева Надежда | 16.01.2013 | ||
Тр: Сыдыковы Роман и Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь Олимп |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Матвеев Михаил | 06.06.2011 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Родионова Елизавета | 05.07.2012 | ||
Тр: Гундова Ирина, Абрамов Александр | |||
3 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | Олимп Электросталь Олимп |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
4 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь ОЛИМП |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
5 | Райхлин Кирилл | 18.01.2011 | CTK Dancehall Электросталь МТА |
Попова Александра | 07.06.2011 | ||
Тр: Абрамов Александр,Гундова Ирина | |||
6 | Самойленко Матвея | 17.10.2010 | Виктория dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Каменева Валерия | 23.10.2010 | ||
Тр: Плавич Валерия, Плавич Виктория | |||
7 | Халтурин Никита | 16.01.2011 | Dancepride Химки НТЛ |
Муравьева Надежда | 16.01.2013 | ||
Тр: Сыдыковы Роман и Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Каминский Дмитрий | 13.09.2011 | Dina-Dance Балашиха МОО ФСТ |
Кушнир Злата | 01.11.2011 | ||
Тр: Твердохлеб Диана | |||
2 | Лукашенок Иван | 17.02.2012 | Олимп Электросталь Олимп |
Чикишева Элеонора | 22.11.2013 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
3 | Матвеев Михаил | 06.06.2011 | Dancehall Электросталь Dancehall |
Родионова Елизавета | 05.07.2012 | ||
Тр: Гундова Ирина, Абрамов Александр | |||
4 | Москаленко Ярослав | 08.06.2011 | ОЛИМП Электросталь ОЛИМП |
Петрухина Алёна | 09.10.2012 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
5 | Райхлин Кирилл | 18.01.2011 | CTK Dancehall Электросталь МТА |
Попова Александра | 07.06.2011 | ||
Тр: Абрамов Александр,Гундова Ирина | |||
6 | Халтурин Никита | 16.01.2011 | Dancepride Химки НТЛ |
Муравьева Надежда | 16.01.2013 | ||
Тр: Сыдыковы Роман и Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Алисов Станислав | 31.03.2010 | Олимп Москва Олимп |
Смирнова Татьяна | 13.01.2011 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Алисов Станислав | 31.03.2010 | Олимп Москва Олимп |
Смирнова Татьяна | 13.01.2011 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Алисов Станислав | 31.03.2010 | Олимп Москва Олимп |
Смирнова Татьяна | 13.01.2011 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Алисов Станислав | 31.03.2010 | Олимп Москва Олимп |
Смирнова Татьяна | 13.01.2011 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Алисов Станислав | 31.03.2010 | Олимп Москва Олимп |
Смирнова Татьяна | 13.01.2011 | ||
Тр: Панков Алексей Владимирович | |||
2 | Корня Захар | 26.01.2011 | Олимп Москва Олимп |
Литовченко София | 22.03.2011 | ||
Тр: Панков А. В. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киселева Анастасия | 15.03.2006 | Виктория Dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Тр: Валерия Плавич, Виктория Плавич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гулькин Игорь | 21.12.2005 | Олимп Электросталь Олимп |
Тр: Панков А.В. | |||
2 | Киселева Анастасия | 15.03.2006 | Виктория Dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Тр: Валерия Плавич, Виктория Плавич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Федина Софья | 08.09.2009 | Виктория Dance sports Балашиха МОО ФСТ |
Тр: Виктория Плавич, Валерия Плавич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киселева Анастасия | 15.03.2006 | Виктория Dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Тр: Валерия Плавич, Виктория Плавич |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город Организация |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Киселева Анастасия | 15.03.2006 | Виктория Dance sport Балашиха МОО ФСТ |
Тр: Валерия Плавич, Виктория Плавич | |||
2 | Федина Софья | 08.09.2009 | Виктория Dance sports Балашиха МОО ФСТ |
Тр: Виктория Плавич, Валерия Плавич |
