Дата проведения: 9 июня 2024 г.
Организатор:
Регистрация с 23 мая 2024 г.
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Муравьев Иван | 23.01.2019 | Арете Москва |
Гарш Алана | 26.06.2018 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Карленков Иоаким | 19.08.2019 | Арете Москва |
Плужникова Алиса | 04.09.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Коршунов Савва | 24.06.2019 | Арете Москва |
Анцупова Стефания | 09.12.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
3 | Кузьма Тихон | 13.06.2017 | Баттерфлай Звенигород |
Змитраченко Варвара | 18.04.2018 | ||
Тр: Яцук Михаил | |||
4 | Муравьев Иван | 23.01.2019 | Арете Москва |
Гарш Алана | 26.06.2018 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
5 | Чуб Владислав | 27.11.2018 | Арете Москва |
Рубцова Полина | 29.02.2020 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Карленков Иоаким | 19.08.2019 | Арете Москва |
Плужникова Алиса | 04.09.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Коршунов Савва | 24.06.2019 | Арете Москва |
Анцупова Стефания | 09.12.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
3 | Кузьма Тихон | 13.06.2017 | Баттерфлай Звенигород |
Змитраченко Варвара | 18.04.2018 | ||
Тр: Яцук Михаил | |||
4 | Муравьев Иван | 23.01.2019 | Арете Москва |
Гарш Алана | 26.06.2018 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
5 | Чуб Владислав | 27.11.2018 | Арете Москва |
Рубцова Полина | 29.02.2020 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Карленков Иоаким | 19.08.2019 | Арете Москва |
Плужникова Алиса | 04.09.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Коршунов Савва | 24.06.2019 | Арете Москва |
Анцупова Стефания | 09.12.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
3 | Кузьма Тихон | 13.06.2017 | Баттерфлай Звенигород |
Змитраченко Варвара | 18.04.2018 | ||
Тр: Яцук Михаил | |||
4 | Муравьев Иван | 23.01.2019 | Арете Москва |
Гарш Алана | 26.06.2018 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
5 | Чуб Владислав | 27.11.2018 | Арете Москва |
Рубцова Полина | 29.02.2020 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Карленков Иоаким | 19.08.2019 | Арете Москва |
Плужникова Алиса | 04.09.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Коршунов Савва | 24.06.2019 | Арете Москва |
Анцупова Стефания | 09.12.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
3 | Кузьма Тихон | 13.06.2017 | Баттерфлай Звенигород |
Змитраченко Варвара | 18.04.2018 | ||
Тр: Яцук Михаил | |||
4 | Муравьев Иван | 23.01.2019 | Арете Москва |
Гарш Алана | 26.06.2018 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
5 | Чуб Владислав | 27.11.2018 | Арете Москва |
Рубцова Полина | 29.02.2020 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Карленков Иоаким | 19.08.2019 | Арете Москва |
Плужникова Алиса | 04.09.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Коршунов Савва | 24.06.2019 | Арете Москва |
Анцупова Стефания | 09.12.2019 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
3 | Кузьма Тихон | 13.06.2017 | Баттерфлай Звенигород |
Змитраченко Варвара | 18.04.2018 | ||
Тр: Яцук Михаил | |||
4 | Муравьев Иван | 23.01.2019 | Арете Москва |
Гарш Алана | 26.06.2018 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
5 | Чуб Владислав | 27.11.2018 | Арете Москва |
Рубцова Полина | 29.02.2020 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. | |||
2 | Георгиев Алексей | 06.08.2015 | Арете Москва |
Ильина Алессандра | 19.07.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. | |||
2 | Георгиев Алексей | 06.08.2015 | Арете Москва |
Ильина Алессандра | 19.07.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. | |||
2 | Георгиев Алексей | 06.08.2015 | Арете Москва |
Ильина Алессандра | 19.07.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. | |||
2 | Георгиев Алексей | 06.08.2015 | Арете Москва |
Ильина Алессандра | 19.07.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. | |||
2 | Георгиев Алексей | 06.08.2015 | Арете Москва |
Ильина Алессандра | 19.07.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вилков Артемий | 14.10.2016 | Арете Москва |
Бинн Екатерина | 12.12.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вилков Артемий | 14.10.2016 | Арете Москва |
Бинн Екатерина | 12.12.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вилков Артемий | 14.10.2016 | Арете Москва |
Бинн Екатерина | 12.12.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вилков Артемий | 14.10.2016 | Арете Москва |
Бинн Екатерина | 12.12.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вилков Артемий | 14.10.2016 | Арете Москва |
Бинн Екатерина | 12.12.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вилков Артемий | 14.10.2016 | Арете Москва |
Бинн Екатерина | 12.12.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Вилков Артемий | 14.10.2016 | Арете Москва |
Бинн Екатерина | 12.12.2016 | ||
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Войтоловский Иван | 12.06.2015 | Клуб Магнолия Москва |
Стасюлис Ксения | 30.07.2015 | ||
Тр: Урбан Н.П. Бекмаметов С.А. |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
Кондратюк Александра | 07.04.2015 | ||
Тр: Виксна Жанна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
Кондратюк Александра | 07.04.2015 | ||
Тр: Виксна Жанна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
Кондратюк Александра | 07.04.2015 | ||
Тр: Виксна Жанна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
Кондратюк Александра | 07.04.2015 | ||
Тр: Виксна Жанна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
Кондратюк Александра | 07.04.2015 | ||
Тр: Виксна Жанна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
Кондратюк Александра | 07.04.2015 | ||
Тр: Виксна Жанна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мельников Артём | 20.07.2014 | Викс Студия Москва |
Кондратюк Александра | 07.04.2015 | ||
Тр: Виксна Жанна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Павлов Андрей | 29.11.2012 | Moscow Dance Club Москва |
Павлова Анжелика | 03.03.2014 | ||
Тр: Асонов Илья, Сторогина Ольга, Самохин Игорь | |||
2 | Стадченко Георгий | 07.10.2013 | Зевс Москва |
Бойкова Анна | 08.04.2016 | ||
Тр: Пьянков Лев, Успенская Елена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Павлов Андрей | 29.11.2012 | Moscow Dance Club Москва |
Павлова Анжелика | 03.03.2014 | ||
Тр: Асонов Илья, Сторогина Ольга, Самохин Игорь | |||
2 | Стадченко Георгий | 07.10.2013 | Зевс Москва |
Бойкова Анна | 08.04.2016 | ||
Тр: Пьянков Лев, Успенская Елена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Павлов Андрей | 29.11.2012 | Moscow Dance Club Москва |
Павлова Анжелика | 03.03.2014 | ||
Тр: Асонов Илья, Сторогина Ольга, Самохин Игорь | |||
2 | Стадченко Георгий | 07.10.2013 | Зевс Москва |
Бойкова Анна | 08.04.2016 | ||
Тр: Пьянков Лев, Успенская Елена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Стадченко Георгий | 07.10.2013 | Зевс Москва |
Бойкова Анна | 08.04.2016 | ||
Тр: Пьянков Лев, Успенская Елена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Павлов Андрей | 29.11.2012 | Moscow Dance Club Москва |
Павлова Анжелика | 03.03.2014 | ||
Тр: Асонов Илья, Сторогина Ольга, Самохин Игорь | |||
2 | Стадченко Георгий | 07.10.2013 | Зевс Москва |
Бойкова Анна | 08.04.2016 | ||
Тр: Пьянков Лев, Успенская Елена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Павлов Андрей | 29.11.2012 | Moscow Dance Club Москва |
Павлова Анжелика | 03.03.2014 | ||
Тр: Асонов Илья, Сторогина Ольга, Самохин Игорь | |||
2 | Стадченко Георгий | 07.10.2013 | Зевс Москва |
Бойкова Анна | 08.04.2016 | ||
Тр: Пьянков Лев, Успенская Елена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баранова Александра | 09.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Нестерова Ева | 21.02.2019 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
3 | Паниашвили Мириам | 20.09.2018 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
4 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баранова Александра | 09.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Паниашвили Мириам | 20.09.2018 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
3 | Хайкова Анастасия | 21.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
4 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
5 | Хрушкова Арина | 29.08.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бурова Дарья | 22.11.2018 | Dance soul Москва |
Тр: Романенко Анастасия | |||
2 | Владимирова Есения | 03.01.2018 | Баттерфляй Звенигород |
Тр: Михаил Яцук | |||
3 | Герасимова Стефания | 26.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
4 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
5 | Лаврикова Валерия | 18.06.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
6 | Нестерова Ева | 21.02.2019 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
7 | Паниашвили Мириам | 20.09.2018 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
8 | Привалова Таисия | 20.07.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
9 | Хайкова Анастасия | 21.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
10 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
11 | Хрушкова Арина | 29.08.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баранова Александра | 09.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Паниашвили Мириам | 20.09.2018 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
3 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баранова Александра | 09.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Бурова Дарья | 22.11.2018 | Dance soul Москва |
Тр: Романенко Анастасия | |||
3 | Владимирова Есения | 03.01.2018 | Баттерфляй Звенигород |
Тр: Михаил Яцук | |||
4 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
5 | Лаврикова Валерия | 18.06.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
6 | Нестерова Ева | 21.02.2019 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
7 | Паниашвили Мириам | 20.09.2018 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
8 | Привалова Таисия | 20.07.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
9 | Хайкова Анастасия | 21.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
10 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
11 | Хрушкова Арина | 29.08.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
2 | Лаврикова Валерия | 18.06.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
3 | Привалова Таисия | 20.07.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Герасимова Стефания | 26.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
3 | Лаврикова Валерия | 18.06.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
4 | Привалова Таисия | 20.07.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Баранова Александра | 09.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Бурова Дарья | 22.11.2018 | Dance soul Москва |
Тр: Романенко Анастасия | |||
3 | Герасимова Стефания | 26.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
4 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
5 | Лаврикова Валерия | 18.06.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
6 | Нестерова Ева | 21.02.2019 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
7 | Паниашвили Мириам | 20.09.2018 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
8 | Привалова Таисия | 20.07.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
9 | Хайкова Анастасия | 21.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
10 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
11 | Хрушкова Арина | 29.08.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бурова Дарья | 22.11.2018 | Dance soul Москва |
Тр: Романенко Анастасия | |||
2 | Владимирова Есения | 03.01.2018 | Баттерфляй Звенигород |
Тр: Михаил Яцук | |||
3 | Герасимова Стефания | 26.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
4 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
5 | Доля Евангелина | 18.12.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Строгина Ольга, Самохин Игорь | |||
6 | Доля Евангелина | 18.12.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Строгина Ольга, Самохин Игорь | |||
7 | Лаврикова Валерия | 18.06.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
8 | Нестерова Ева | 21.02.2019 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
9 | Привалова Таисия | 20.07.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
10 | Хайкова Анастасия | 21.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
11 | Хрушкова Арина | 29.08.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Бурова Дарья | 22.11.2018 | Dance soul Москва |
Тр: Романенко Анастасия | |||
2 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
3 | Доля Евангелина | 18.12.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Строгина Ольга, Самохин Игорь | |||
4 | Доля Евангелина | 18.12.2017 | Moscow Dance Club Москва |
Тр: Асонов Илья, Строгина Ольга, Самохин Игорь | |||
5 | Привалова Таисия | 20.07.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия | |||
6 | Хримян Миа | 19.07.2017 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Герасимова Стефания | 26.05.2018 | Арете Москва |
Тр: Чиркин Дмитрий, Лунькова Ирина | |||
2 | Григорьева Милана | 27.02.2018 | Викс Студио Москва |
Тр: Жанна Виксна | |||
3 | Лаврикова Валерия | 18.06.2017 | Imperial Dance Club Москва |
Тр: Федосеева Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Паниашвили Наоми | 07.03.2016 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
2 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Ярулина Аделина | 29.04.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Паниашвили Наоми | 07.03.2016 | Оро Москва |
Тр: Борисова Мария | |||
2 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
