Дата проведения: 25 января 2025 г.
Организатор: COSA OSTRA
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кутепов Матвей | 19.03.2017 | Триумф Челябинск |
Чумарина Ксения | 21.10.2017 | ||
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кутепов Матвей | 19.03.2017 | Триумф Челябинск |
Чумарина Ксения | 21.10.2017 | ||
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кутепов Матвей | 19.03.2017 | Триумф Челябинск |
Чумарина Ксения | 21.10.2017 | ||
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Долгов Владислав | 30.09.2015 | Dance Kvartal Москва |
Чупрова Вероника | 26.10.2016 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кель Тимофей | 11.02.2017 | Dance Kvartal Москва |
Николаева Анна | 11.07.2017 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Долгов Владислав | 30.09.2015 | Dance Kvartal Москва |
Чупрова Вероника | 26.10.2016 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кель Тимофей | 11.02.2017 | Dance Kvartal Москва |
Николаева Анна | 11.07.2017 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Долгов Владислав | 30.09.2015 | Dance Kvartal Москва |
Чупрова Вероника | 26.10.2016 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кель Тимофей | 11.02.2017 | Dance Kvartal Москва |
Николаева Анна | 11.07.2017 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Долгов Владислав | 30.09.2015 | Dance Kvartal Москва |
Чупрова Вероника | 26.10.2016 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кель Тимофей | 11.02.2017 | Dance Kvartal Москва |
Николаева Анна | 11.07.2017 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кель Тимофей | 11.02.2017 | Dance Kvartal Москва |
Николаева Анна | 11.07.2017 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Долгов Владислав | 30.09.2015 | Dance Kvartal Москва |
Чупрова Вероника | 26.10.2016 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кель Тимофей | 11.02.2017 | Dance Kvartal Москва |
Николаева Анна | 11.07.2017 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Долгов Владислав | 30.09.2015 | Dance Kvartal Москва |
Чупрова Вероника | 26.10.2016 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Кель Тимофей | 11.02.2017 | Dance Kvartal Москва |
Николаева Анна | 11.07.2017 | ||
Тр: Аракелян Лусинэ |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Хренов Иван | 17.02.2017 | CosaOstra Москва |
Князева Василиса | 14.08.2017 | ||
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Хренов Иван | 17.02.2017 | CosaOstra Москва |
Князева Василиса | 14.08.2017 | ||
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Хренов Иван | 17.02.2017 | CosaOstra Москва |
Князева Василиса | 14.08.2017 | ||
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Хренов Иван | 17.02.2017 | CosaOstra Москва |
Князева Василиса | 14.08.2017 | ||
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Хренов Иван | 17.02.2017 | CosaOstra Москва |
Князева Василиса | 14.08.2017 | ||
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кутепов Матвей | 19.03.2017 | Триумф Челябинск |
Чумарина Ксения | 21.10.2017 | ||
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кутепов Матвей | 19.03.2017 | Триумф Челябинск |
Чумарина Ксения | 21.10.2017 | ||
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кутепов Матвей | 19.03.2017 | Триумф Челябинск |
Чумарина Ксения | 21.10.2017 | ||
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кутепов Матвей | 19.03.2017 | Триумф Челябинск |
Чумарина Ксения | 21.10.2017 | ||
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Игнатов Никита | 14.05.2014 | Триумф Челябинск |
Леонова Ксения | 15.07.2014 | ||
Тр: Чумарин Павел |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Игнатов Никита | 14.05.2014 | Триумф Челябинск |
Леонова Ксения | 15.07.2014 | ||
Тр: Чумарин Павел |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Игнатов Никита | 14.05.2014 | Триумф Челябинск |
Леонова Ксения | 15.07.2014 | ||
Тр: Чумарин Павел |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Демидова Евгения | 16.06.2018 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Демидова Евгения | 16.06.2018 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Демидова Евгения | 16.06.2018 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Демидова Евгения | 16.06.2018 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Демидова Евгения | 16.06.2018 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Демидова Евгения | 16.06.2018 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Демидова Евгения | 16.06.2018 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Генефико Елизавета | 12.06.2015 | Dance Kvartal Москва |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Зинковщук Марьяна | 02.08.2018 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Генефико Елизавета | 12.06.2015 | Dance Kvartal Москва |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Зинковщук Марьяна | 02.08.2018 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зинковщук Марьяна | 02.08.2018 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зинковщук Марьяна | 02.08.2018 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зинковщук Марьяна | 02.08.2018 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зинковщук Марьяна | 02.08.2018 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Лебедева Лиза | 12.10.2017 | Олимпия Москва |
Тр: Заболотникова Ольга Юрьевна | |||
3 | Никифорова Анна | 01.02.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
4 | Семенова Есения | 25.09.2016 | СТК "Альфа" Москва |
Тр: Канаев Роман |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Генефико Елизавета | 12.06.2015 | Dance Kvartal Москва |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
3 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена | |||
4 | Никифорова Анна | 01.02.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
5 | Семенова Есения | 25.09.2016 | СТК "Альфа" Москва |
Тр: Канаев Роман |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Генефико Елизавета | 12.06.2015 | Dance Kvartal Москва |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий | |||
3 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
4 | Никифорова Анна | 01.02.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
5 | Семенова Есения | 25.09.2016 | СТК "Альфа" Москва |
Тр: Канаев Роман |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Семенова Есения | 25.09.2016 | СТК "Альфа" Москва |
Тр: Канаев Роман |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Генефико Елизавета | 12.06.2015 | Dance Kvartal Москва |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий | |||
3 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
4 | Кучера Варвара | 23.11.2016 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарина Алена | |||
5 | Никифорова Анна | 01.02.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Генефико Елизавета | 12.06.2015 | Dance Kvartal Москва |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
3 | Никифорова Анна | 01.02.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
4 | Семенова Есения | 25.09.2016 | СТК "Альфа" Москва |
Тр: Канаев Роман |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Генефико Елизавета | 12.06.2015 | Dance Kvartal Москва |
Тр: Аракелян Лусинэ | |||
2 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
3 | Никифорова Анна | 01.02.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
4 | Семенова Есения | 25.09.2016 | СТК "Альфа" Москва |
Тр: Канаев Роман |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Колмыченко Мария | 29.07.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Никифорова Анна | 01.02.2017 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилева татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир, Турчакова Яна | |||
2 | Гилева Татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
3 | Иванова Варвара | 17.01.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
4 | Кокорева София | 26.03.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
5 | Харитонова Кристина | 09.10.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилева татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир, Турчакова Яна | |||
2 | Иванова Варвара | 17.01.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
3 | Харитонова Кристина | 09.10.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилева Татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
2 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий | |||
3 | Иванова Варвара | 17.01.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
4 | Кокорева София | 26.03.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
5 | Харитонова Кристина | 09.10.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилева татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир, Турчакова Яна | |||
2 | Гилева Татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
3 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий | |||
4 | Иванова Варвара | 17.01.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
5 | Кокорева София | 26.03.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
6 | Харитонова Кристина | 09.10.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилева татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир, Турчакова Яна | |||
2 | Гилева Татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
3 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий | |||
4 | Иванова Варвара | 17.01.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
5 | Кокорева София | 26.03.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
6 | Харитонова Кристина | 09.10.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилева татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир, Турчакова Яна | |||
2 | Гилева Татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
3 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий | |||
4 | Иванова Варвара | 17.01.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
5 | Кокорева София | 26.03.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
6 | Харитонова Кристина | 09.10.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гилева Татьяна | 10.07.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна | |||
2 | Григорьева Софья | 20.04.2017 | Dream dance Одинцово |
Тр: Чернышев Василий | |||
3 | Кокорева София | 26.03.2018 | Ambassador Москва |
Тр: Турмачев Владимир.Турчакова Яна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гришанова Виктория | 19.12.2014 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
2 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
3 | Леонова Ксения | 15.07.2014 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарин Павел |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория | |||
2 | Леонова Ксения | 15.07.2014 | Триумф Челябинск |
Тр: Чумарин Павел |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гришанова Виктория | 19.12.2014 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
2 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гришанова Виктория | 19.12.2014 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
2 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гришанова Виктория | 19.12.2014 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
2 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р./ класс | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Гришанова Виктория | 19.12.2014 | Орбита Москва |
Тр: Архипкина Анастасия | |||
2 | Зарудная Ксения | 21.11.2015 | CosaOstra Москва |
Тр: Куприянова Виктория |