Дата проведения: 25 мая 2025 г.
Организатор: None
Для распечатки карточки - найдите свою регистрацию в любой группе, и распечатайте карточку, в карточке будут содержатся все регистрации с такими фамилиями партнера и партнерши
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сюч Леон | 25.03.2018 | IMETRIA Москва |
Мурадова Елизавета | 03.08.2018 | ||
Тр: Прийма Мария |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Мордвинова Мария | 10.10.2017 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Уткин Андрей | 10.05.2014 | Dancehall Электросталь |
Галушина Анастасия | 05.11.2015 | ||
Тр: Гундова Ирина | |||
2 | Фролов Евгений | 04.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Попова Алина | 08.06.2016 | ||
Тр: Гундова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Уткин Андрей | 10.05.2014 | Dancehall Электросталь |
Галушина Анастасия | 05.11.2015 | ||
Тр: Гундова Ирина | |||
2 | Фролов Евгений | 04.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Попова Алина | 08.06.2016 | ||
Тр: Гундова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Мосесов Владимир | 19.02.2015 | ||
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
Тр: Филимонова Наталья | |||
3 | Фролов Евгений | 04.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Попова Алина | 08.06.2016 | ||
Тр: Гундова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Мосесов Владимир | 19.02.2015 | ||
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Уткин Андрей | 10.05.2014 | Dancehall Электросталь |
Галушина Анастасия | 05.11.2015 | ||
Тр: Гундова Ирина | |||
3 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
Тр: Филимонова Наталья | |||
4 | Фролов Евгений | 04.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Попова Алина | 08.06.2016 | ||
Тр: Гундова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Мосесов Владимир | 19.02.2015 | ||
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Мосесов Владимир | 19.02.2015 | ||
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
Тр: Филимонова Наталья | |||
3 | Фролов Евгений | 04.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Попова Алина | 08.06.2016 | ||
Тр: Гундова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Мосесов Владимир | 19.02.2015 | ||
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Уткин Андрей | 10.05.2014 | Dancehall Электросталь |
Галушина Анастасия | 05.11.2015 | ||
Тр: Гундова Ирина | |||
3 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
Тр: Филимонова Наталья | |||
4 | Фролов Евгений | 04.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Попова Алина | 08.06.2016 | ||
Тр: Гундова Ирина |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Мосесов Владимир | 19.02.2015 | ||
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Сысуева Марго | 20.06.2016 | Иметрия Москва |
Мосесов Владимир | 19.02.2015 | ||
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Филимонов Роман | 22.05.2015 | Джокер Балашиха |
Кретова Вера | 04.10.2016 | ||
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ермак Мирослава | 08.03.2017 | Рекорд данс Мытищи |
Тр: Плескевич Анна, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ермак Мирослава | 08.03.2017 | Рекорд данс Мытищи |
Тр: Плескевич Анна, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ермак Мирослава | 08.03.2017 | Рекорд данс Мытищи |
Тр: Плескевич Анна, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ермак Мирослава | 08.03.2017 | Рекорд данс Мытищи |
Тр: Плескевич Анна, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Ермак Мирослава | 08.03.2017 | Рекорд данс Мытищи |
Тр: Плескевич Анна, Баландина Анна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия | |||
2 | Гулак Анна | 06.03.2020 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия Романовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия | |||
2 | Гулак Анна | 06.03.2020 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия Романовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия | |||
2 | Гулак Анна | 06.03.2020 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия Романовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия | |||
2 | Гулак Анна | 06.03.2020 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия Романовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Барулина Мелисса-Бриана | 17.09.2019 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия | |||
2 | Гулак Анна | 06.03.2020 | Dance Soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия Романовна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Коробицина Розалия | 27.05.2018 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Морозова Анна | 29.10.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
3 | Петрова Полина | 19.06.2019 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
4 | Романова Ева | 25.09.2019 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
5 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
2 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Коробицина Розалия | 27.05.2018 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Морозова Анна | 29.10.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
3 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
4 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Коробицина Розалия | 27.05.2018 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Морозова Анна | 29.10.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
3 | Петрова Полина | 19.06.2019 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
4 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
5 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Петрова Полина | 19.06.2019 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
3 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Коробицина Розалия | 27.05.2018 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Морозова Анна | 29.10.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
3 | Петрова Полина | 19.06.2019 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
4 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
5 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Коробицина Розалия | 27.05.2018 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Морозова Анна | 29.10.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
3 | Петрова Полина | 19.06.2019 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
4 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
5 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Петрова Полина | 19.06.2019 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Смулько София | 26.08.2019 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
3 | Тот Елена | 30.08.2018 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Попова Вероника | 25.04.2017 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Попова Вероника | 25.04.2017 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Попова Вероника | 25.04.2017 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Попова Вероника | 25.04.2017 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
2 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Федорова Александра | 25.12.2017 | Dance soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Садыкова Виктория | 16.06.2017 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Федорова Александра | 25.12.2017 | Dance soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Садыкова Виктория | 16.06.2017 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Садыкова Виктория | 16.06.2017 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Садыкова Виктория | 16.06.2017 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Садыкова Виктория | 16.06.2017 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
2 | Федорова Александра | 25.12.2017 | Dance soul Москва |
Тр: Иванушкина Анастасия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Садыкова Виктория | 16.06.2017 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Садыкова Виктория | 16.06.2017 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Т.С. | |||
2 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Левашова Екатерина | 12.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
4 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
5 | Трушина Ксения | 02.12.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
6 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
7 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Грейзи Жозефина | 25.05.2016 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
2 | Мамаджанова Лейла | 26.05.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья | |||
3 | Мащицкая Софья | 28.05.2017 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
4 | Минченок Мия | 26.09.2014 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
5 | Мордвинов Вячеслав | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья | |||
6 | Мордвинова Мария | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья | |||
7 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
8 | Сейфуллина София | 17.03.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
9 | Ярулина Аделина | 29.04.2017 | Мультидэнс Москвс |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Т.С. | |||
2 | Грейзи Жозефина | 25.05.2016 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
3 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Левашова Екатерина | 12.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
5 | Мамаджанова Лейла | 26.05.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья | |||
6 | Мащицкая Софья | 28.05.2017 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
7 | Минченок Мия | 26.09.2014 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
8 | Мордвинова Мария | 10.10.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья | |||
9 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
10 | Сейфуллина София | 17.03.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
11 | Трушина Ксения | 02.12.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
12 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
13 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
14 | Ярулина Аделина | 29.04.2017 | Мультидэнс Москвс |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Т.С. | |||
2 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
3 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
4 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
5 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
6 | Ярулина Аделина | 29.04.2017 | Мультидэнс Москвс |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Трушина Ксения | 02.12.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Т.С. | |||
2 | Грейзи Жозефина | 25.05.2016 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
3 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Левашова Екатерина | 12.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
5 | Мащицкая Софья | 28.05.2017 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
6 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
7 | Трушина Ксения | 02.12.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
8 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
9 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
10 | Ярулина Аделина | 29.04.2017 | Мультидэнс Москвс |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Мащицкая Софья | 28.05.2017 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Левашова Екатерина | 12.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
2 | Мамаджанова Лейла | 26.05.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья | |||
3 | Мащицкая Софья | 28.05.2017 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
4 | Минченок Мия | 26.09.2014 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
5 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
6 | Сейфуллина София | 17.03.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
7 | Трушина Ксения | 02.12.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Глинская Мария | 27.12.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Т.С. | |||
2 | Грейзи Жозефина | 25.05.2016 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
3 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Левашова Екатерина | 12.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
5 | Мамаджанова Лейла | 26.05.2017 | Джокер Балашиха |
Тр: Филимонова Наталья | |||
6 | Мащицкая Софья | 28.05.2017 | Viks Москва |
Тр: Виксна Жанна, Березина Полина, Карташова Виктория | |||
7 | Минченок Мия | 26.09.2014 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
8 | Мосягина Варвара | 06.07.2017 | Мультидэнс Москва |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна | |||
9 | Сейфуллина София | 17.03.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
10 | Трушина Ксения | 02.12.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
11 | Фурасьева Мира | 19.06.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
12 | Щербакова Маруся | 18.02.2018 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
13 | Ярулина Аделина | 29.04.2017 | Мультидэнс Москвс |
Тр: Кудрявцева Татьяна Сергеевна |
№ | ФИ партнера (солиста) | д.р. | Коллектив Город |
---|---|---|---|
Тренер | |||
1 | Грейзи Жозефина | 25.05.2016 | ТанцФормула Красногорск |
Тр: Федченко Анастасия, Ячменёв Святослав | |||
2 | Коробицина Розалия | 27.05.2018 | Record dance club Москва |
Тр: Гогнадзе Нона | |||
3 | Костромина Вика | 28.10.2016 | Иметрия Москва |
Тр: Ершова Юлия | |||
4 | Левашова Екатерина | 12.04.2017 | Dancehall Электросталь |
Тр: Гундова Ирина | |||
5 | Мащицкая Софья | 28.05.2017 | Viks Москва |
